Толкование фамилии отсутствует в словаре
По Вятскому краю: 14 семей в 7 селениях
По Кировской области (включая города): 17 семей в 10 селениях
Районы Кировской области: Даров. - 12; г. Котел. - 2; ; г. Вятка - 1; Мураш. - 1
Регионы России и СНГ: Удмуртия - 7; Мордовия - 3; Татарстан - 3
Однокоренные селения в регионах: Вятка - 16; Украина - 4; Воронеж - 1
№ | Населённое место | Губерния, Уезд, Волость, Общество на 1891 год | Семей с фамилией | Живая Книга Родов | |
---|---|---|---|---|---|
8165 | ![]() | Неверовский; Неверовцы | Вятская губ., Котельнический у., Рязановская в., Гледеновское о. | 1 | ![]() |
8172 | ![]() | Соловьевский; Козлы | Вятская губ., Котельнический у., Рязановская в., Гледеновское о. | 3 | ![]() |
8174 | ![]() | Соловьевский; Поманевы | Вятская губ., Котельнический у., Рязановская в., Гледеновское о. | 1 | ![]() |
8180 | ![]() | Чашинский; Митенки | Вятская губ., Котельнический у., Рязановская в., Гледеновское о. | 3 | ![]() |
9264 | ![]() | Околелый (Гущин) Филимон; Матвиенки | Вятская губ., Котельнический у., Шубенская в., Бабицынское о. | 4 | ![]() |
12623 | ![]() | Потаничи; Токовский | Вятская губ., Орловский у., Казаковская в., Токовское о. | 1 | ![]() |
22704 | ![]() | Ивково | Вологодская губ., Никольский у., Утмановская волость | 1 | ![]() |
Примечание: указаны только точки, для которых определено местоположение
Другая информация, обсуждение фамилии, а также список пользователей, которые интересуются фамилией, доступны по ссылке: Красногоров