№ в КВР: 22383Пояснения к реестру селений
По административно-территориальному устройству на 1891 год: | Вятская губерния, Яранский уезд, Юкшумская волость, Шудогужское общество |
По административно-территориальному устройству на 1978 год: | Республика Марий Эл, Килемарский район |
Приход на 1891 год: | нет данных |
Ближайшая река: | нет данных |
Общее число лиц в селении, занимающихся промыслом: | 20 |
Преобладающий местный промысел: | корьевщик (15 человек) |
Количество родов | Количество семей | Количество жителей |
---|---|---|
нет данных | нет данных | 37 |
Фамилия | Число семей | Промысел или занятие | Живая Книга Родов |
---|---|---|---|
нет данных |