№ в КВР: 1895Пояснения к реестру селений
По административно-территориальному устройству на 1891 год: | Вятская губерния, Вятский уезд, Югринская волость, Парахинское общество |
По административно-территориальному устройству на 1978 год: | Кировская область, Кирово-Чепецкий район |
Приход на 1891 год: | нет данных |
Ближайшая река: | нет данных |
Общее число лиц в селении, занимающихся промыслом: | 4 |
Преобладающий местный промысел: | подёнщик (2 человек) |
| Количество родов | Количество семей | Количество жителей |
|---|---|---|
| нет данных | нет данных | 22 |
| Фамилия | Число семей | Промысел или занятие | Живая Книга Родов |
|---|---|---|---|
| нет данных |