№ в КВР: 1997Пояснения к реестру селений
По административно-территориальному устройству на 1891 год: | Вятская губерния, Вятский уезд, Якимовагинская волость, Поломское общество |
По административно-территориальному устройству на 1978 год: | Кировская область, Кумёнский район |
Приход на 1891 год: | нет данных |
Ближайшая река: | нет данных |
Общее число лиц в селении, занимающихся промыслом: | 4 |
Преобладающий местный промысел: | торговец (4 человек) |
Количество родов | Количество семей | Количество жителей |
---|---|---|
нет данных | нет данных | 24 |
Фамилия | Число семей | Промысел или занятие | Живая Книга Родов |
---|---|---|---|
нет данных |