№ в КВР: 4949Пояснения к реестру селений
По административно-территориальному устройству на 1891 год: | Вятская губерния, Глазовский уезд, Юсовская волость, Галкинское общество |
По административно-территориальному устройству на 1978 год: | Удмуртская республика, Кезский район |
Приход на 1891 год: | нет данных |
Ближайшая река: | нет данных |
Общее число лиц в селении, занимающихся промыслом: | 5 |
Преобладающий местный промысел: | подёнщик (3 человек) |
Количество родов | Количество семей | Количество жителей |
---|---|---|
нет данных | нет данных | 34 |
Фамилия | Число семей | Промысел или занятие | Живая Книга Родов |
---|---|---|---|
нет данных |