№ в КВР: 5903Пояснения к реестру селений
По административно-территориальному устройству на 1891 год: | Вятская губерния, Котельнический уезд, Васильковская волость, Высоковское общество |
По административно-территориальному устройству на 1978 год: | Кировская область, Арбажский район |
Приход на 1891 год: | Вятская губерния, Котельнический уезд, 2-й благочиннический округ, с. Васильково, Казанская ц. |
Ближайшая река: | нет данных |
Общее число лиц в селении, занимающихся промыслом: | 9 |
Преобладающий местный промысел: | плотник (1 человек) |
Количество родов | Количество семей | Количество жителей |
---|---|---|
нет данных | нет данных | 71 |
Фамилия | Число семей | Промысел или занятие | Живая Книга Родов |
---|---|---|---|
нет данных |