№ в КВР: 6231Пояснения к реестру селений
По административно-территориальному устройству на 1891 год: | Вятская губерния, Котельнический уезд, Даровская волость, Вязовское общество |
По административно-территориальному устройству на 1978 год: | Кировская область, Даровской район |
Приход на 1891 год: | нет данных |
Ближайшая река: | нет данных |
Общее число лиц в селении, занимающихся промыслом: | 49 |
Преобладающий местный промысел: | дрова переторг. (14 человек) |
Количество родов | Количество семей | Количество жителей |
---|---|---|
нет данных | нет данных | 114 |
Фамилия | Число семей | Промысел или занятие | Живая Книга Родов |
---|---|---|---|
нет данных |