№ в КВР: 6698Пояснения к реестру селений
По административно-территориальному устройству на 1891 год: | Вятская губерния, Котельнический уезд, Казаковская волость, Земцовское общество |
По административно-территориальному устройству на 1978 год: | Кировская область, Котельничский район |
Приход на 1891 год: | нет данных |
Ближайшая река: | нет данных |
Общее число лиц в селении, занимающихся промыслом: | 26 |
Преобладающий местный промысел: | санник (18 человек) |
Количество родов | Количество семей | Количество жителей |
---|---|---|
нет данных | нет данных | 84 |
Фамилия | Число семей | Промысел или занятие | Живая Книга Родов |
---|---|---|---|
нет данных |