№ в КВР: 6778Пояснения к реестру селений
По административно-территориальному устройству на 1891 год: | Вятская губерния, Котельнический уезд, Казаковская волость, Токаевское общество |
По административно-территориальному устройству на 1978 год: | Кировская область, Котельничский район |
Приход на 1891 год: | нет данных |
Ближайшая река: | нет данных |
Общее число лиц в селении, занимающихся промыслом: | 9 |
Преобладающий местный промысел: | подёнщик (7 человек) |
Количество родов | Количество семей | Количество жителей |
---|---|---|
нет данных | нет данных | 17 |
Фамилия | Число семей | Промысел или занятие | Живая Книга Родов |
---|---|---|---|
нет данных |