№ в КВР: 7045Пояснения к реестру селений
По административно-территориальному устройству на 1891 год: | Вятская губерния, Котельнический уезд, Ключевская волость, Высоковское общество |
По административно-территориальному устройству на 1978 год: | Кировская область, Шабалинский район |
Приход на 1891 год: | нет данных |
Ближайшая река: | нет данных |
Общее число лиц в селении, занимающихся промыслом: | 55 |
Преобладающий местный промысел: | пильщик (14 человек) |
Количество родов | Количество семей | Количество жителей |
---|---|---|
нет данных | нет данных | 207 |
Фамилия | Число семей | Промысел или занятие | Живая Книга Родов |
---|---|---|---|
нет данных |