№ в КВР: 7062Пояснения к реестру селений
По административно-территориальному устройству на 1891 год: | Вятская губерния, Котельнический уезд, Ключевская волость, Высоковское общество |
По административно-территориальному устройству на 1978 год: | Кировская область, Шабалинский район |
Приход на 1891 год: | нет данных |
Ближайшая река: | нет данных |
Общее число лиц в селении, занимающихся промыслом: | 17 |
Преобладающий местный промысел: | ядрушечник (12 человек) |
Количество родов | Количество семей | Количество жителей |
---|---|---|
нет данных | нет данных | 48 |
Фамилия | Число семей | Промысел или занятие | Живая Книга Родов |
---|---|---|---|
нет данных |