№ в КВР: 8334Пояснения к реестру селений
По административно-территориальному устройству на 1891 год: | Вятская губерния, Котельнический уезд, Рязановская волость, Фроловское общество |
По административно-территориальному устройству на 1978 год: | Кировская область, Даровской район |
Приход на 1891 год: | нет данных |
Ближайшая река: | нет данных |
Общее число лиц в селении, занимающихся промыслом: | 27 |
Преобладающий местный промысел: | решетник (18 человек) |
Количество родов | Количество семей | Количество жителей |
---|---|---|
нет данных | нет данных | 67 |
Фамилия | Число семей | Промысел или занятие | Живая Книга Родов |
---|---|---|---|
нет данных |