№ в КВР: 8585Пояснения к реестру селений
По административно-территориальному устройству на 1891 год: | Вятская губерния, Котельнический уезд, Соболевская волость, Баталинское общество |
По административно-территориальному устройству на 1978 год: | Кировская область, Котельничский район |
Приход на 1891 год: | нет данных |
Ближайшая река: | нет данных |
Общее число лиц в селении, занимающихся промыслом: | 15 |
Преобладающий местный промысел: | подёнщик (9 человек) |
Количество родов | Количество семей | Количество жителей |
---|---|---|
нет данных | нет данных | 35 |
Фамилия | Число семей | Промысел или занятие | Живая Книга Родов |
---|---|---|---|
нет данных |