№ в КВР: 8877Пояснения к реестру селений
По административно-территориальному устройству на 1891 год: | Вятская губерния, Котельнический уезд, Спасская волость, Дудинское общество |
По административно-территориальному устройству на 1978 год: | Кировская область, Котельничский район |
Приход на 1891 год: | нет данных |
Ближайшая река: | нет данных |
Общее число лиц в селении, занимающихся промыслом: | 17 |
Преобладающий местный промысел: | ж/д рабочий (4 человек) |
Количество родов | Количество семей | Количество жителей |
---|---|---|
нет данных | нет данных | 57 |
Фамилия | Число семей | Промысел или занятие | Живая Книга Родов |
---|---|---|---|
нет данных |