№ в КВР: 8945Пояснения к реестру селений
По административно-территориальному устройству на 1891 год: | Вятская губерния, Котельнический уезд, Спасская волость, Синцовское общество |
По административно-территориальному устройству на 1978 год: | Кировская область, Котельничский район |
Приход на 1891 год: | нет данных |
Ближайшая река: | нет данных |
Общее число лиц в селении, занимающихся промыслом: | 11 |
Преобладающий местный промысел: | подёнщик (6 человек) |
Количество родов | Количество семей | Количество жителей |
---|---|---|
нет данных | нет данных | 31 |
Фамилия | Число семей | Промысел или занятие | Живая Книга Родов |
---|---|---|---|
нет данных |