№ в КВР: 11454Пояснения к реестру селений
По административно-территориальному устройству на 1891 год: | Вятская губерния, Нолинский уезд, Семериковская волость, Воронское общество |
По административно-территориальному устройству на 1978 год: | Кировская область, Сунский район |
Приход на 1891 год: | нет данных |
Ближайшая река: | нет данных |
Общее число лиц в селении, занимающихся промыслом: | 6 |
Преобладающий местный промысел: | подёнщик (5 человек) |
Количество родов | Количество семей | Количество жителей |
---|---|---|
нет данных | нет данных | 38 |
Фамилия | Число семей | Промысел или занятие | Живая Книга Родов |
---|---|---|---|
нет данных |