№ в КВР: 13825Пояснения к реестру селений
По административно-территориальному устройству на 1891 год: | Вятская губерния, Орловский уезд, Подрельская волость, Лютовское общество |
По административно-территориальному устройству на 1978 год: | Кировская область, Орловский район |
Приход на 1891 год: | нет данных |
Ближайшая река: | нет данных |
Общее число лиц в селении, занимающихся промыслом: | 10 |
Преобладающий местный промысел: | бурлак (5 человек) |
Количество родов | Количество семей | Количество жителей |
---|---|---|
нет данных | нет данных | 75 |
Фамилия | Число семей | Промысел или занятие | Живая Книга Родов |
---|---|---|---|
нет данных |