№ в КВР: 13913Пояснения к реестру селений
По административно-территориальному устройству на 1891 год: | Вятская губерния, Орловский уезд, Поломская волость, Самосудовское общество |
По административно-территориальному устройству на 1978 год: | Кировская область, Верхошижемский район |
Приход на 1891 год: | нет данных |
Ближайшая река: | нет данных |
Общее число лиц в селении, занимающихся промыслом: | 1 |
Преобладающий местный промысел: | мельник (1 человек) |
Количество родов | Количество семей | Количество жителей |
---|---|---|
нет данных | нет данных | 12 |
Фамилия | Число семей | Промысел или занятие | Живая Книга Родов |
---|---|---|---|
нет данных |