№ в КВР: 16128Пояснения к реестру селений
По административно-территориальному устройству на 1891 год: | Вятская губерния, Слободской уезд, Георгиевская волость, Тунковское общество |
По административно-территориальному устройству на 1978 год: | Кировская область, Слободской район |
Приход на 1891 год: | нет данных |
Ближайшая река: | нет данных |
Общее число лиц в селении, занимающихся промыслом: | 4 |
Преобладающий местный промысел: | торговец (2 человек) |
Количество родов | Количество семей | Количество жителей |
---|---|---|
нет данных | нет данных | 20 |
Фамилия | Число семей | Промысел или занятие | Живая Книга Родов |
---|---|---|---|
нет данных |