№ в КВР: 16538Пояснения к реестру селений
По административно-территориальному устройству на 1891 год: | Вятская губерния, Слободской уезд, Лекомская волость, Тороповское №1 общество |
По административно-территориальному устройству на 1978 год: | Кировская область, Слободской район |
Приход на 1891 год: | нет данных |
Ближайшая река: | нет данных |
Общее число лиц в селении, занимающихся промыслом: | 6 |
Преобладающий местный промысел: | извоз (3 человек) |
Количество родов | Количество семей | Количество жителей |
---|---|---|
нет данных | нет данных | 19 |
Фамилия | Число семей | Промысел или занятие | Живая Книга Родов |
---|---|---|---|
нет данных |