№ в КВР: 16612Пояснения к реестру селений
По административно-территориальному устройству на 1891 год: | Вятская губерния, Слободской уезд, Лекомская волость, Тороповское №1 общество |
По административно-территориальному устройству на 1978 год: | Кировская область, Слободской район |
Приход на 1891 год: | нет данных |
Ближайшая река: | нет данных |
Общее число лиц в селении, занимающихся промыслом: | 44 |
Преобладающий местный промысел: | извоз (12 человек) |
Количество родов | Количество семей | Количество жителей |
---|---|---|
нет данных | нет данных | 109 |
Фамилия | Число семей | Промысел или занятие | Живая Книга Родов |
---|---|---|---|
нет данных |