№ в КВР: 16680Пояснения к реестру селений
По административно-территориальному устройству на 1891 год: | Вятская губерния, Слободской уезд, Маракулинская волость, Маракулинское общество |
По административно-территориальному устройству на 1978 год: | Кировская область, Нагорский район |
Приход на 1891 год: | нет данных |
Ближайшая река: | нет данных |
Общее число лиц в селении, занимающихся промыслом: | 4 |
Преобладающий местный промысел: | углежог (4 человек) |
| Количество родов | Количество семей | Количество жителей |
|---|---|---|
| нет данных | нет данных | 9 |
| Фамилия | Число семей | Промысел или занятие | Живая Книга Родов |
|---|---|---|---|
| нет данных |