Входит в: Медведевский район
Центр: д. Люльпаны
| № п.п. | № (код) | Тип н.п. | Название н.п. | До РЦ, км | До ц. С/С, км | Ближ. ж/д ст., км | Преобл. национальность | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74070901 | ![]() | деревня | Головино | 49 | 12 | Разъезд 43 км | — | русские | |
| 2 | 74070902 | ![]() | деревня | Красное Поле | 43 | 6 | Ошла | 6 | русские | |
| 3 | 74070903 | ![]() | деревня | Курманаево | 42 | 5 | Турша | 7 | русские | |
| 4 | 74070904 | ![]() | деревня | Люльпаны | 37 | центр | Ошла | 5 | русские | |
| Центр. усадьба: колхоз им. Ухтомского. | ||||||||||
| 5 | 74070905 | ![]() | деревня | Малая Речка | 40 | 3 | Турша | 9 | русские | |
| 6 | 74070906 | ![]() | деревня | Малая Турша | 45 | 6 | Турша | 5 | марийцы | |
| 7 | 74070907 | ![]() | деревня | Новое Широково | 41 | 4 | Ошла | 6 | русские | |
| 8 | 74070908 | ![]() | деревня | Средняя Турша | 43 | 6 | Турша | 6 | марийцы | |
| Центр. усадьба: колхоз «Победитель». | ||||||||||
| 9 | 74070909 | ![]() | поселок | Турша | 47 | 12 | Турша | — | русские | |
| 10 | 74070910 | ![]() | деревня | Туршемучаш | 43 | 6 | Турша | 10 | марийцы | |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с АТД Марийской АССР
| № п.п. | Источник |
|---|---|
| 1 | Марийская АССР. Административно-территориальное деление на 1 января 1974 года. Йошкар-Ола, 1974 |