Входит в: Мари-Турекский район
Центр: рп. Мари-Турек
№ п.п. | № (код) | Тип н.п. | Название н.п. | До РЦ, км | До ц. С/С, км | Ближ. ж/д ст., км | Преобл. национальность | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78060201 | раб. поселок | Мари-Турек | центр | центр | Арск | 85 | русские | ||
Расстояние до столицы республики: 125 км. Центр. усадьба: колхоз им. Ленина. | ||||||||||
2 | 78060202 | поселок | Андреевский | 4 | Арск | 95 | марийцы | |||
3 | 78060203 | деревня | Верхний Турек | 1 | Арск | 97 | марийцы | |||
4 | 78060204 | поселок | Заводской | 4 | Арск | 92 | русские | |||
5 | 78060205 | деревня | Китнемучаш | 4 | Арск | 101 | марийцы | |||
6 | 78060206 | деревня | Мари-Китня | 3 | Арск | 99 | марийцы | |||
7 | 78060207 | деревня | Мари-Шолнер | 2 | Арск | 98 | марийцы | |||
8 | 78060208 | деревня | Нижний Турек | 1 | Арск | 94 | марийцы | |||
9 | 78060209 | деревня | По речке Ноля | 4 | Арск | 92 | марийцы | |||
10 | 78060210 | деревня | Русский Шолнер | 3 | Арск | 100 | марийцы | |||
11 | 78060211 | деревня | Энгербал | 1 | Арск | 97 | марийцы |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с АТД Марийской АССР
№ п.п. | Источник |
---|---|
1 | Марийская АССР. Административно-территориальное деление на 1 января 1978 года. Йошкар-Ола, 1978 |