Входит в: Горномарийский район
Центр: с. Кузнецово
№ п.п. | № (код) | Тип н.п. | Название н.п. | До РЦ, км | До ц. С/С, км | Ближ. ж/д ст., км | Преобл. национальность | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86020601 | деревня | Апшак-Пеляк (Ӓпшат-Пелак) | 33 | 3 | Чебоксары | 48 | марийцы | ||
2 | 86020602 | деревня | Большой Серманангер (Кого Сӧрманӓнгыр) | 32 | 4 | Чебоксары | 46 | марийцы | ||
3 | 86020603 | деревня | Вякшлап (Вӓкшлап) | 36 | 1 | Чебоксары | 47 | марийцы | ||
4 | 86020604 | деревня | Заовражные Юлъялы (Вессир Йылйӓл) | 34 | 5 | Чебоксары | 50 | марийцы | ||
5 | 86020605 | деревня | Кожланангер (Кожланӓнгыр) | 38 | 3 | Чебоксары | 46 | марийцы | ||
6 | 86020606 | деревня | Красная Горка (Якшарсир) | 34 | 5 | Чебоксары | 51 | марийцы | ||
7 | 86020607 | село | Кузнецово (Церкансола) | 35 | центр | Чебоксары | 46 | марийцы | ||
Центр. усадьба: колхоз «Дружба». | ||||||||||
8 | 86020608 | деревня | Кукшылиды | 37 | 2 | Чебоксары | 48 | марийцы | ||
9 | 86020609 | деревня | Наумово (Тьомисола) | 34 | 5 | Чебоксары | 50 | марийцы | ||
10 | 86020610 | деревня | Ненайдарово (Кӱшылсола) | 34 | 1 | Чебоксары | 45 | марийцы | ||
11 | 86020611 | деревня | Никишкино | 34 | 1 | Чебоксары | 45 | марийцы | ||
12 | 86020612 | деревня | Паулкино (Шӹндырвал) | 37 | 2 | Чебоксары | 48 | марийцы | ||
13 | 86020613 | деревня | Сараново (Сарансола) | 36 | 1 | Чебоксары | 47 | марийцы | ||
14 | 86020614 | деревня | Сауткино (Саткансола) | 36 | 3 | Чебоксары | 48 | марийцы | ||
15 | 86020615 | деревня | Токари (Тӓкара) | 41 | 6 | Чебоксары | 46 | марийцы | ||
16 | 86020616 | деревня | Товилкино (Томилансола) | 35 | 5 | Чебоксары | 48 | марийцы | ||
17 | 86020617 | деревня | Тюмакаево (Тьымакан) | 33 | 2 | Чебоксары | 46 | марийцы | ||
18 | 86020618 | деревня | Тюманово (Тьӹмансола) | 33 | 3 | Чебоксары | 46 | марийцы | ||
19 | 86020619 | деревня | Шерекей (Шереке) | 31 | 4 | Чебоксары | 44 | марийцы | ||
20 | 86020620 | деревня | Шунангер (Шунӓнгыр) | 38 | 8 | Чебоксары | 52 | марийцы | ||
21 | 86020621 | деревня | Этюково (Этюксола) | 33 | 4 | Чебоксары | 50 | марийцы | ||
22 | 86020622 | село | Юлъялы (Йылйӓл) | 36 | 6 | Чебоксары | 51 | марийцы | ||
23 | 86020623 | деревня | Яшпатрово (Ӓнгырвуй) | 33 | 2 | Чебоксары | 46 | марийцы |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с АТД Марийской АССР
№ п.п. | Источник |
---|---|
1 | Марийская АССР. Административно-территориальное деление на 1 января 1986 года. Йошкар-Ола, 1986 |