| 02010652 |  | 273 | починок | Василия Якимова Сюзева по р. Езжей | 1 | 1 | 2 | 3 | | 1, с. 138—145 |  |
| 02010632 |  | 253 | починок | Егоровский, Егора Хрисанфова Некрасова | 1 | 4 | 5 | 9 | | 1, с. 130—137 |  |
| 02010633 |  | 254 | починок | Марков, Алексеевский по Большой р. | 1 | 6 | 4 | 10 | | 1, с. 130—137 |  |
| 02010634 |  | 255 | починок | По рч. Даллье, Луппин (Лупанов) | 1 | 8 | 8 | 16 | | 1, с. 130—137 |  |
| 02010635 |  | 256 | починок | Филата Павлова Некрасова | 1 | 3 | 3 | 6 | | 1, с. 130—137 |  |
| 02010636 |  | 257 | починок | Ивана Коновалова | 1 | 4 | 5 | 9 | | 1, с. 130—137 |  |
| 02010637 |  | 258 | починок | Козьминский 2-й, Протаса Васил. Черанева | 1 | 5 | 3 | 8 | | 1, с. 130—137 |  |
| 02010638 |  | 259 | починок | Григория Савельева Некрасова | 1 | 4 | 6 | 10 | | 1, с. 130—137 |  |
| 02010639 |  | 260 | починок | Петра Петрова Бузмакова | 1 | 5 | 5 | 10 | | 1, с. 130—137 |  |
| 02010640 |  | 261 | починок | Федора Маркова (Больш. Бузмаково) | 1 | 4 | 2 | 6 | | 1, с. 130—137 |  |
| 02010641 |  | 262 | починок | Прокопия Трефилова Некрасова | 1 | 4 | 4 | 8 | | 1, с. 130—137 |  |
| 02010642 |  | 263 | починок | Игнатия Игнатьева Некрасова | 1 | 2 | 4 | 6 | | 1, с. 130—137 |  |
| 02010643 |  | 264 | починок | Самковский, Ивана Сергеева Черанева | 1 | 3 | 6 | 9 | | 1, с. 130—137 |  |
| 02010644 |  | 265 | починок | Верх-Паховский, Игнатенки, Никиты Осипова Бузмакова | 1 | 5 | 6 | 11 | | 1, с. 138—145 |  |
| 02010645 |  | 266 | починок | Назара Федотова Некрасова | 1 | 6 | 4 | 10 | | 1, с. 138—145 |  |
| 02010646 |  | 267 | починок | Спиридона Федорова Черанева по р. Кошор | 1 | 4 | 2 | 6 | | 1, с. 138—145 |  |
| 02010647 |  | 268 | починок | Ченеговский, Семена Самуил. Маркова | 1 | 4 | 5 | 9 | | 1, с. 138—145 |  |
| 02010648 |  | 269 | починок | Игнатьев по рч. Езжей (Игнат. Анфинаг. Некрасова | 1 | 7 | 9 | 16 | | 1, с. 138—145 |  |
| 02010649 |  | 270 | починок | Верх-Череневский Игнатия Зинов. Черанева (Ченеговский) | 1 | 3 | 1 | 4 | | 1, с. 138—145 |  |
| 02010605 |  | 226 | выселок | Чераневский | 1 | 5 | 1 | 6 | | 1, с. 122—129 |  |
| |
| 02010650 |  | 271 | починок | Петровский (по р. Нюшкошор) | 1 | 5 | 7 | 12 | | 1, с. 138—145 |  |
| 02010651 |  | 272 | починок | Ксенофонта Васильева Черанева | 1 | 4 | 3 | 7 | | 1, с. 138—145 |  |
| 02010627 |  | 248 | починок | Шабрулук | 2 | 8 | 5 | 13 | | 1, с. 130—137 |  |
| 02010631 |  | 252 | починок | Тимофеевский, Григория Черанева (Езжинский) | 2 | 6 | 14 | 20 | | 1, с. 130—137 |  |
| 02010630 |  | 251 | починок | Козьминский 1-й (Матвея Петр. Некрасова) | 2 | 10 | 12 | 22 | | 1, с. 130—137 |  |
| 02010628 |  | 249 | починок | Васильевский, Гаврила и Василия Петрова Некрасова | 2 | 8 | 6 | 14 | | 1, с. 130—137 |  |
| 02010626 |  | 247 | починок | Малиновский (Филата Захар. Некрасова | 2 | 9 | 7 | 16 | | 1, с. 130—137 |  |
| 02010614 |  | 235 | выселок | Ермаков | 2 | 6 | 5 | 11 | | 1, с. 130—137 |  |
| |
| 02010625 |  | 246 | починок | Макаровский,Макара Сергеева Некрасова | 2 | 6 | 8 | 14 | | 1, с. 130—137 |  |
| 02010617 |  | 238 | выселок | Евстигнеевский | 2 | 5 | 8 | 13 | | 1, с. 130—137 |  |
| |
| 02010623 |  | 244 | починок | Пронин | 2 | 6 | 6 | 12 | | 1, с. 130—137 |  |
| |
| 02010622 |  | 243 | выселок | Андрона Черанева | 2 | 7 | 5 | 12 | | 1, с. 130—137 |  |
| |
| 02010619 |  | 240 | починок | Демин (Дементия Черанева) | 2 | 8 | 6 | 14 | | 1, с. 130—137 |  |
| 02010620 |  | 241 | починок | Григорьевский, Григория Варфолом. Некрасова (Вахрушенок) | 2 | 4 | 11 | 15 | | 1, с. 130—137 |  |
| 02010615 |  | 236 | выселок | Торков | 3 | 12 | 12 | 24 | | 1, с. 130—137 |  |
| |
| 02010629 |  | 250 | починок | Верх-Пихтовский (Абросима Некрасова | 3 | 14 | 11 | 25 | | 1, с. 130—137 |  |
| 02010618 |  | 239 | выселок | Гурин | 4 | 13 | 17 | 30 | | 1, с. 130—137 |  |
| |
| 02010610 |  | 231 | починок | Филипповский по р. Пах | 4 | 15 | 8 | 23 | | 1, с. 130—137 |  |
| 02010601 |  | 222 | починок | Федота Сюзева (Викулов) | 5 | 18 | 15 | 33 | | 1, с. 122—129 |  |
| 02010602 |  | 223 | починок | Урбаровский | 6 | 17 | 13 | 30 | | 1, с. 122—129 |  |
| 02010603 |  | 224 | починок | Верх-Паховский (Игнатенок, Ипатенки) | 6 | 16 | 17 | 33 | | 1, с. 122—129 |  |
| 02010616 |  | 237 | выселок | Кирсана Анкидеева | 6 | 16 | 27 | 43 | | 1, с. 130—137 |  |
| |
| 02010613 |  | 234 | выселок | Васькин | 7 | 19 | 24 | 43 | | 1, с. 130—137 |  |
| |
| 02010609 |  | 230 | починок | Волоковский | 7 | 23 | 24 | 47 | | 1, с. 130—137 |  |
| 02010606 |  | 227 | починок | Верх-Паховский (Сельченки) | 7 | 19 | 22 | 41 | | 1, с. 122—129 |  |
| 02010624 |  | 245 | выселок | Максимов | 7 | 25 | 17 | 42 | | 1, с. 130—137 |  |
| |
| 02010612 |  | 233 | выселок | Митрохов | 8 | 23 | 29 | 52 | | 1, с. 130—137 |  |
| |
| 02010607 |  | 228 | починок | Торопынинский (Григория Евтеева) | 8 | 26 | 32 | 58 | | 1, с. 122—129 |  |
| 02010608 |  | 229 | починок | Верх-Паховский (Даньковский) | 12 | 35 | 38 | 73 | | 1, с. 122—129 |  |
| 02010621 |  | 242 | деревня | Мал. Некрасова | 19 | 60 | 71 | 131 | | 1, с. 130—137 |  |
| |
| 02010611 |  | 232 | деревня | Больш. Некрасова | 26 | 62 | 78 | 140 | | 1, с. 130—137 |  |
| |
| 02010604 |  | 225 | деревня | Чераневская | 30 | 96 | 94 | 190 | | 1, с. 122—129 |  |
| |
| | | Итого по обществу | 214 *Суммарные данные обществ по числу дворов и жителей отсутствуют в книге - рассчитано по сумме селений. | 688 | 737 | 1425 | | 1, с. 122—145 |  |
Год переписи: 1891.