Описание разделаВ данном разделе представлены итоги подворной описи населения и хозяйства Вятской губернии, проведённой по разным уездам в период с 1884 по 1893 гг. Они были опубликованы в многотомном издании «Материалы по статистике Вятской губернии» (1886-1900 гг.). Из источника в электронные таблицы внесены только основные данные: списки уездов, волостей, обществ (в части уездов – районов) и населённых мест с указанием числа дворов и жителей приписного населения, с разделением по народности и сословной принадлежности. Кроме этих данных, в источнике имеется обширная статистическая информация – она доступна в виде сканов. О подготовке раздела читайте в Блоге редакции >>.
Ботанинское общество
Входит в: Глазовский уезд, Мухинская волость
Список населённых пунктов
№ (код) | | № п.п. | Тип | Название | Дворов | Муж. пола | Жен. пола | Обоего пола | Дополнительная информация (показать/скрыть) | Источник | ?Посмотреть сканы страниц книги. В книге доступна дополнительная статистическая информация: возрастная структура населения, рабочая сила, грамотность, промыслы, скотоводство, земельные ресурсы, аренда и кредит, способы обработки земли. Объём информации отличается в зависимости от уезда. | ?Сообщить об опечатке |
02260201 | | 8 | деревня | Ботанинская | 55 | 138 | 165 | 303 | | 1, с. 642—649 | | |
02260202 | | 9 | село | Больше-Курьинское | 47 | 136 | 154 | 290 | | 1, с. 642—649 | | |
02260204 | | 11 | починок | Пастуховский (Мосенки) | 22 | 76 | 82 | 158 | | 1, с. 642—649 | | |
02260206 | | 13 | починок | Калининский (Ганцы) | 22 | 67 | 84 | 151 | | 1, с. 642—649 | | |
02260203 | | 10 | починок | Заимки (Толоконовский) | 17 | 59 | 81 | 140 | | 1, с. 642—649 | | |
02260205 | | 12 | починок | Суслопаровский | 20 | 61 | 51 | 112 | | 1, с. 642—649 | | |
| | | Итого по обществу | 183 *Суммарные данные обществ по числу дворов и жителей отсутствуют в книге - рассчитано по сумме селений. | 537 | 617 | 1154 | | 1, с. 642—649 | | |
Источники
Карта населенных пунктов
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с Перепись 1884-1893 Вятской губернии
Чтобы изменить масштаб, прокручивайте карту, удерживая клавишу Ctrl.