Входит в: Котельнический уезд, Батаевская волость
№ (код) | № п.п. | Тип | Название | Дворов | Муж. пола | Жен. пола![]() | Обоего пола | [+] | Источник | ? | ? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 93 | починок | При рч. Хабаровке (Хабаровка) | 6 | 14 | 16 | 30 | [+] | 1, с. 18—25 | ![]() | ![]() | |
![]() | 94 | починок | 2-й Кленовский (Сенниковы) | 8 | 38 | 29 | 67 | [+] | 1, с. 18—25 | ![]() | ![]() | |
![]() | 92 | починок | Редкинский (Редченки) | 10 | 32 | 30 | 62 | [+] | 1, с. 18—25 | ![]() | ![]() | |
![]() | 95 | починок | Лощиловский 1-й (Суздалы) | 10 | 28 | 32 | 60 | [+] | 1, с. 18—25 | ![]() | ![]() | |
![]() | 91 | выселок | Из п. Батаевскаго (Козлы) | 12 | 34 | 36 | 70 | [+] | 1, с. 18—25 | ![]() | ![]() | |
![]() | 96 | выселок | Из с. Высокогорскаго (Сухари) | 13 | 44 | 51 | 95 | [+] | 1, с. 18—25 | ![]() | ![]() | |
![]() | 89 | починок | Решетниковский (Решетники) | 21 | 64 | 55 | 119 | [+] | 1, с. 18—25 | ![]() | ![]() | |
![]() | 90 | починок | 2-й Лощиловский (Шелеметьевы) | 19 | 59 | 62 | 121 | [+] | 1, с. 18—25 | ![]() | ![]() | |
![]() | 87 | починок | Батаевский 2-й (Редкины) | 20 | 79 | 77 | 156 | [+] | 1, с. 18—25 | ![]() | ![]() | |
![]() | 86 | починок | Батаевский 1-й (Батаево) | 26 | 78 | 88 | 166 | [+] | 1, с. 18—25 | ![]() | ![]() | |
![]() | 88 | займище | Огарковское (Полозята) | 25 | 84 | 96 | 180 | [+] | 1, с. 18—25 | ![]() | ![]() | |
![]() | 85 | починок | 2-й Стрелецкий (Горчевы) | 33 | 104 | 97 | 201 | [+] | 1, с. 18—25 | ![]() | ![]() | |
![]() | 84 | починок | 1-й Стрелецкий (Татары) | 26 | 107 | 106 | 213 | [+] | 1, с. 18—25 | ![]() | ![]() | |
![]() | 83 | починок | Тарасовский (Демины) | 34 | 107 | 130 | 237 | [+] | 1, с. 18—25 | ![]() | ![]() | |
Итого по обществу | 263 * | 872 | 905 | 1777 | 1, с. 18—25 | ![]() | ![]() |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Материалы по статистике Вятской губернии. Т. 10. Котельнический уезд. Ч. 2. Подворная опись. - Вятка, 1893 |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с Перепись 1884-1893 Вятской губернии
Год переписи: 1892.