Входит в: Котельнический уезд, Даровская волость
№ (код) | № п.п. | Тип | Название | Дворов | Муж. пола | Жен. пола | Обоего пола | [+] | Источник | ? | ? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 55 | починок | Тараса Деньгина (Деньжата) | 8 | 18 | 23 | 41 | [+] | 1, с. 146—153 | ![]() | ![]() | |
![]() | 56 | починок | Сысоя Зайцева (Кочень) | 4 | 10 | 10 | 20 | [+] | 1, с. 146—153 | ![]() | ![]() | |
![]() | 57 | починок | Мокричи | 10 | 33 | 21 | 54 | [+] | 1, с. 146—153 | ![]() | ![]() | |
![]() | 58 | починок | Козьмы Данилова (Костровы) | 11 | 33 | 37 | 70 | [+] | 1, с. 146—153 | ![]() | ![]() | |
![]() | 59 | деревня | Четвертянская (Четвертная) | 19 | 58 | 63 | 121 | [+] | 1, с. 146—153 | ![]() | ![]() | |
![]() | 60 | починок | Ивана Реньжина (Софроновцы) | 7 | 15 | 12 | 27 | [+] | 1, с. 146—153 | ![]() | ![]() | |
![]() | 61 | починок | Ульяна Колмогорова (Кошки) | 4 | 13 | 7 | 20 | [+] | 1, с. 146—153 | ![]() | ![]() | |
![]() | 62 | починок | Семенчинский (Казенщина, Казеничи) | 6 | 23 | 21 | 44 | [+] | 1, с. 146—153 | ![]() | ![]() | |
![]() | 63 | починок | Уваровский (Реньжата) | 10 | 31 | 27 | 58 | [+] | 1, с. 146—153 | ![]() | ![]() | |
![]() | 64 | починок | Вновь-Окуловский (Окуловы) | 9 | 24 | 25 | 49 | [+] | 1, с. 146—153 | ![]() | ![]() | |
![]() | 65 | починок | Луки Зайцева (Воронята) | 4 | 14 | 10 | 24 | [+] | 1, с. 146—153 | ![]() | ![]() | |
![]() | 66 | починок | Криницынский (Просвирята) | 6 | 13 | 28 | 41 | [+] | 1, с. 146—153 | ![]() | ![]() | |
![]() | 67 | починок | Кокоринский | 7 | 31 | 21 | 52 | [+] | 1, с. 146—153 | ![]() | ![]() | |
![]() | 68 | починок | Смердинский (Валовы) | 4 | 15 | 15 | 30 | [+] | 1, с. 146—153 | ![]() | ![]() | |
![]() | 69 | починок | Василия Суевалова (Суеваловский, Селичи) | 10 | 26 | 21 | 47 | [+] | 1, с. 146—153 | ![]() | ![]() | |
![]() | 70 | починок | Ворожковский (Ворошковцы) | 5 | 10 | 15 | 25 | [+] | 1, с. 146—153 | ![]() | ![]() | |
![]() | 71 | починок | Беляевский (Беляевщина, Белеенки) | 7 | 22 | 18 | 40 | [+] | 1, с. 146—153 | ![]() | ![]() | |
![]() | 72 | починок | Сосновский (Губичи) | 3 | 10 | 13 | 23 | [+] | 1, с. 146—153 | ![]() | ![]() | |
![]() | 73 | починок | Бусыгинский (Харичи) | 11 | 42 | 37 | 79 | [+] | 1, с. 146—153 | ![]() | ![]() | |
![]() | 74 | выселок | Филиппа Беляева (Шильников) | 1 | 5 | 4 | 9 | [+] | 1, с. 146—153 | ![]() | ![]() | |
Выс. Филиппа Беляева (Шильников) и поч. Филиппа Беляева (Шоши) имеют общую землю. | ||||||||||||
![]() | 75 | починок | Филиппа Беляева (Шоши) | 4 | 9 | 12 | 21 | [+] | 1, с. 146—153 | ![]() | ![]() | |
Выс. Филиппа Беляева (Шильников) и поч. Филиппа Беляева (Шоши) имеют общую землю. | ||||||||||||
![]() | 76 | починок | Самойла Одегова (Огневщина) | 7 | 22 | 19 | 41 | [+] | 1, с. 146—153 | ![]() | ![]() | |
![]() | 77 | починок | Гребеневский (Гребенята) | 4 | 13 | 8 | 21 | [+] | 1, с. 146—153 | ![]() | ![]() | |
![]() | 78 | починок | Агафоновский (Вахромеевы) | 8 | 18 | 17 | 35 | [+] | 1, с. 154—161 | ![]() | ![]() | |
![]() | 79 | починок | Балахтинский (Бахтинский, Шабуры) | 7 | 29 | 30 | 59 | [+] | 1, с. 154—161 | ![]() | ![]() | |
![]() | 80 | починок | Дегтяревский (Павлушенки, Фаденки) | 5 | 20 | 14 | 34 | [+] | 1, с. 154—161 | ![]() | ![]() | |
![]() | 81 | починок | Шлепятинский (Косари) | 4 | 12 | 7 | 19 | [+] | 1, с. 154—161 | ![]() | ![]() | |
Итого по обществу | 185 * | 569 | 535 | 1104 | 1, с. 146—161 | ![]() | ![]() |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Материалы по статистике Вятской губернии. Т. 10. Котельнический уезд. Ч. 2. Подворная опись. - Вятка, 1893 |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с Перепись 1884-1893 Вятской губернии
Год переписи: 1892.