Входит в: Котельнический уезд, Красавская волость
№ (код) | № п.п. | Тип | Название | Дворов | Муж. пола | Жен. пола | Обоего пола | [+] | Источник | ? | ? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 79 | починок | При р.р. Черной и Осиновке (Крутенькая) | 25 | 88 | 99 | 187 | [+] | 1, с. 426—433 | ![]() | ![]() | |
![]() | 80 | выселок | Из п. при р.р. Черной и Осиновке (Баек, Баевская) | 3 | 16 | 15 | 31 | [+] | 1, с. 426—433 | ![]() | ![]() | |
![]() | 81 | починок | Кощеевский 1-й при рч. Черной и Незнайке (Стар. Шеломовская) | 8 | 38 | 34 | 72 | [+] | 1, с. 426—433 | ![]() | ![]() | |
![]() | 82 | починок | Кощеевский 2-й при рч. Черной и Незнайке (Нов. Шеломовская, Починовцы) | 11 | 63 | 52 | 115 | [+] | 1, с. 426—433 | ![]() | ![]() | |
![]() | 83 | починок | Савиненский (Савинский, Савиненки) | 11 | 27 | 38 | 65 | [+] | 1, с. 426—433 | ![]() | ![]() | |
![]() | 84 | починок | Спасский (Спасяне) | 14 | 43 | 62 | 105 | [+] | 1, с. 426—433 | ![]() | ![]() | |
![]() | 85 | починок | Бурковский | 17 | 59 | 73 | 132 | [+] | 1, с. 426—433 | ![]() | ![]() | |
![]() | 86 | починок | Вновь-Заведенн. Пинаевский (Шишмаки) | 17 | 62 | 62 | 124 | [+] | 1, с. 426—433 | ![]() | ![]() | |
![]() | 87 | починок | Антоновский (Антоненки) | 18 | 60 | 72 | 132 | [+] | 1, с. 426—433 | ![]() | ![]() | |
![]() | 88 | починок | Казенский | 16 | 64 | 61 | 125 | [+] | 1, с. 426—433 | ![]() | ![]() | |
![]() | 89 | выселок | Из п. при рч. Куке и Осиновке (Нов. Деревня, Нов. Нутрецы) | 20 | 75 | 82 | 157 | [+] | 1, с. 426—433 | ![]() | ![]() | |
![]() | 90 | починок | При рч. Куке и Осиновке (Стар. Деревня, Стар. Нутрецы, Стар. Антроповская) | 23 | 88 | 76 | 164 | [+] | 1, с. 426—433 | ![]() | ![]() | |
![]() | 91 | починок | Вновь-Заведенн. Бурковский (Мочаловская) | 21 | 94 | 96 | 190 | [+] | 1, с. 426—433 | ![]() | ![]() | |
![]() | 92 | починок | Вновь-Заведенн. при р.р. Черной и Незнайке (Указный) | 30 | 97 | 132 | 229 | [+] | 1, с. 426—433 | ![]() | ![]() | |
Итого по обществу | 234 * | 874 | 954 | 1828 | 1, с. 426—433 | ![]() | ![]() |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Материалы по статистике Вятской губернии. Т. 10. Котельнический уезд. Ч. 2. Подворная опись. - Вятка, 1893 |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с Перепись 1884-1893 Вятской губернии
Год переписи: 1892.