Входит в: Котельнический уезд, Петровская волость
№ (код) | № п.п. | Тип | Название | Дворов | Муж. пола | Жен. пола![]() | Обоего пола | [+] | Источник | ? | ? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 75 | починок | Петуховский (Корюшны) | 3 | 3 | 3 | 6 | [+] | 1, с. 578—585 | ![]() | ![]() | |
![]() | 81 | починок | Поликарповский (Капени, Воробьи) | 3 | 6 | 6 | 12 | [+] | 1, с. 586—593 | ![]() | ![]() | |
![]() | 72 | починок | Свиногоровский (Андрюшенки) | 2 | 8 | 6 | 14 | [+] | 1, с. 578—585 | ![]() | ![]() | |
![]() | 76 | выселок | Из п. Петуховскаго (Олехов) | 1 | 4 | 6 | 10 | [+] | 1, с. 578—585 | ![]() | ![]() | |
![]() | 73 | починок | Лобковский (Гаврилов, Паточка, Патока) | 2 | 6 | 7 | 13 | [+] | 1, с. 578—585 | ![]() | ![]() | |
![]() | 79 | починок | Шабалковский (Шурай, Колобок) | 2 | 6 | 7 | 13 | [+] | 1, с. 586—593 | ![]() | ![]() | |
![]() | 82 | починок | Семенчинский (Семенчихинский, Онахичи, Козлы, Тартыги) | 4 | 14 | 12 | 26 | [+] | 1, с. 586—593 | ![]() | ![]() | |
![]() | 80 | починок | Афанасьевск. (Куземичи) | 4 | 7 | 13 | 20 | [+] | 1, с. 586—593 | ![]() | ![]() | |
![]() | 77 | починок | Сухоруковский (Боровенки, Егоренки) | 4 | 10 | 13 | 23 | [+] | 1, с. 578—585 | ![]() | ![]() | |
![]() | 71 | выселок | Из п. Подле рч. Березовки (Таракановы) | 9 | 19 | 19 | 38 | [+] | 1, с. 578—585 | ![]() | ![]() | |
![]() | 85 | починок | Шалагиновский (Безпаловы) | 9 | 24 | 21 | 45 | [+] | 1, с. 586—593 | ![]() | ![]() | |
![]() | 69 | починок | Старожиловск. (Проничи) | 8 | 21 | 21 | 42 | [+] | 1, с. 578—585 | ![]() | ![]() | |
![]() | 65 | починок | Конюшевский (Мишонки, Куриченки) | 7 | 22 | 22 | 44 | [+] | 1, с. 578—585 | ![]() | ![]() | |
![]() | 84 | починок | Демаковский (Арбаты, Сатаны) | 6 | 14 | 24 | 38 | [+] | 1, с. 586—593 | ![]() | ![]() | |
![]() | 70 | починок | Подле рч. Березовки (Жеребцовы) | 8 | 16 | 27 | 43 | [+] | 1, с. 578—585 | ![]() | ![]() | |
![]() | 86 | деревня | Солоницынская (Евстюничи) | 12 | 31 | 28 | 59 | [+] | 1, с. 586—593 | ![]() | ![]() | |
![]() | 74 | починок | Лобковский (Соколовы) | 11 | 27 | 29 | 56 | [+] | 1, с. 578—585 | ![]() | ![]() | |
![]() | 68 | починок | Бахаревский (Бахаревцы, Бахаревшина) | 8 | 23 | 32 | 55 | [+] | 1, с. 578—585 | ![]() | ![]() | |
![]() | 67 | деревня | Ожеговская (Анчуженки, Анчужата) | 12 | 36 | 36 | 72 | [+] | 1, с. 578—585 | ![]() | ![]() | |
![]() | 83 | починок | Селивановский (Селивановщина) | 10 | 42 | 43 | 85 | [+] | 1, с. 586—593 | ![]() | ![]() | |
![]() | 63 | деревня | Поповщинская (Поповская, Поповщина) | 17 | 43 | 45 | 88 | [+] | 1, с. 578—585 | ![]() | ![]() | |
![]() | 78 | починок | У рч. Кобры (Хоробровшина, Оробрята) | 15 | 43 | 57 | 100 | [+] | 1, с. 578—585 | ![]() | ![]() | |
![]() | 66 | деревня | Клятовская (Омелехичи) | 19 | 50 | 66 | 116 | [+] | 1, с. 578—585 | ![]() | ![]() | |
![]() | 64 | деревня | Березовская (Березовка, Березовиха) | 30 | 85 | 89 | 174 | [+] | 1, с. 578—585 | ![]() | ![]() | |
Итого по обществу | 206 * | 560 | 632 | 1192 | 1, с. 578—593 | ![]() | ![]() |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Материалы по статистике Вятской губернии. Т. 10. Котельнический уезд. Ч. 2. Подворная опись. - Вятка, 1893 |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с Перепись 1884-1893 Вятской губернии
Год переписи: 1892.