Входит в: Котельнический уезд, Сорвижская волость
| № (код) | № п.п. | Тип | Название | Дворов | Муж. пола | Жен. пола | Обоего пола | [+]Дополнительная информация (показать/скрыть) | Источник ?По ссылке доступен просмотр сканов. В книге доступна дополнительная статистическая информация: возрастная структура населения, рабочая сила, грамотность, промыслы, скотоводство, земельные ресурсы, аренда и кредит, способы обработки земли. Объём информации отличается в зависимости от уезда. | ?Сообщить об опечатке или ошибочной привязке | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | починок | Шурыгинский (Ореушенок) | 2 | 7 | 7 | 14 | [+] | 1, с. 754—761 | |||
| 59 | выселок | Из п. Вновь расчистн. за рч. Кокшагой - Ваничи 2-е | 4 | 8 | 9 | 17 | [+] | 1, с. 754—761 | |||
| 60 | починок | Чешуинский (Кроты) | 2 | 12 | 12 | 24 | [+] | 1, с. 754—761 | |||
| 56 | починок | Над Каменным Логом - Лучинский (Осенки, Ося Баран) | 9 | 19 | 15 | 34 | [+] | 1, с. 754—761 | |||
| 57 | починок | Паутовский (Пауты) | 6 | 20 | 21 | 41 | [+] | 1, с. 754—761 | |||
| 53 | починок | Зубаревский (Песты) | 9 | 24 | 22 | 46 | [+] | 1, с. 754—761 | |||
| 58 | починок | Вновь расчист. за рч. Кокшагой - Ваничи 1-е | 6 | 22 | 23 | 45 | [+] | 1, с. 754—761 | |||
| 54 | починок | Евсинский (На Плешкове, Приставной) | 8 | 21 | 25 | 46 | [+] | 1, с. 754—761 | |||
| 55 | починок | Дозжевский (Между Шенбетск. верхотинами при Козловской заимке, д. Дождевская) | 10 | 26 | 36 | 62 | [+] | 1, с. 754—761 | |||
| 52 | починок | Назаровский (Назары) | 12 | 40 | 40 | 80 | [+] | 1, с. 754—761 | |||
| 50 | починок | Мало-Адамовский | 20 | 66 | 65 | 131 | [+] | 1, с. 754—761 | |||
| 51 | починок | Ярашинский (Над рч. Кокшагой, Ярохи) | 18 | 51 | 66 | 117 | [+] | 1, с. 754—761 | |||
| 49 | починок | Ильичевский (Ильичи) | 20 | 67 | 75 | 142 | [+] | 1, с. 754—761 | |||
| 48 | деревня | Белянинская (Беляничи, п. Белянский) | 35 | 82 | 93 | 175 | [+] | 1, с. 754—761 | |||
| 47 | деревня | Над рч. Кокшагой Верхней (Волки) | 41 | 123 | 111 | 234 | [+] | 1, с. 754—761 | |||
| Итого по обществу | 202 *Суммарные данные обществ по числу дворов и жителей отсутствуют в книге - рассчитано по сумме селений. | 588 | 620 | 1208 | 1, с. 754—761 | ||||||
| № | Наименование |
|---|---|
| 1 | Материалы по статистике Вятской губернии. Т. 10. Котельнический уезд. Ч. 2. Подворная опись. - Вятка, 1893 |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с Перепись 1884-1893 Вятской губернии
Год переписи: 1892.