Входит в: Котельнический уезд, Шубенская волость
№ (код) | № п.п. | Тип | Название | Дворов | Муж. пола | Жен. пола | Обоего пола | [+]Дополнительная информация (показать/скрыть) | Источник | ?Посмотреть сканы страниц книги. В книге доступна дополнительная статистическая информация: возрастная структура населения, рабочая сила, грамотность, промыслы, скотоводство, земельные ресурсы, аренда и кредит, способы обработки земли. Объём информации отличается в зависимости от уезда. | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | починок | Вновь-Телегинский (Созона Кучумова) | 2 | 7 | 12 | 19 | [+] | 1, с. 882—889 | ||||
32 | починок | Вновь-Запольский (Григория Шишова) | 3 | 8 | 10 | 18 | [+] | 1, с. 882—889 | ||||
31 | починок | Филимоновский (Филин, Филименки) | 3 | 11 | 13 | 24 | [+] | 1, с. 882—889 | ||||
17 | выселок | Из п. Телегинскаго (Домет, Дометенки) | 3 | 7 | 11 | 18 | [+] | 1, с. 874—881 | ||||
11 | починок | Вновь-Жениховский | 3 | 10 | 20 | 30 | [+] | 1, с. 874—881 | ||||
2 | починок | Липовский (Левенки) | 4 | 13 | 16 | 29 | [+] | 1, с. 874—881 | ||||
166 | починок | Телешов (Опалиха) | 4 | 13 | 18 | 31 | [+] | 1, с. 914—921 | ||||
Один из починков на арендованной земле. | ||||||||||||
39 | выселок | Фомы Черепанова (Черепановы) | 4 | 13 | 15 | 28 | [+] | 1, с. 882—889 | ||||
28 | починок | Загаймовский (Гущин) | 4 | 11 | 13 | 24 | [+] | 1, с. 882—889 | ||||
26 | выселок | Из п. Попугаевскаго (Терешин) | 4 | 9 | 11 | 20 | [+] | 1, с. 882—889 | ||||
16 | починок | Вновь-Телегинский 2-й (Данила Слобожанина) | 4 | 13 | 12 | 25 | [+] | 1, с. 874—881 | ||||
7 | починок | Верхокрутский (Верхокрушецкий, Кирилловы) | 4 | 13 | 20 | 33 | [+] | 1, с. 874—881 | ||||
13 | починок | Самовольно поселивш. - Макара Титова (Хауны) | 5 | 13 | 14 | 27 | [+] | 1, с. 874—881 | ||||
27 | починок | Усачевский (Малашенки) | 5 | 17 | 15 | 32 | [+] | 1, с. 882—889 | ||||
24 | починок | Муравьевск. (Горка Мал.) | 5 | 20 | 17 | 37 | [+] | 1, с. 882—889 | ||||
18 | починок | У рч. Кленовицы (Двойники) | 5 | 17 | 19 | 36 | [+] | 1, с. 882—889 | ||||
14 | починок | Тюневский (Михненки, Хламушка) | 5 | 14 | 13 | 27 | [+] | 1, с. 874—881 | ||||
9 | починок | Вновь-Телегинский (Чертенки) | 6 | 23 | 16 | 39 | [+] | 1, с. 874—881 | ||||
19 | починок | Порхуновский (Порохины) | 6 | 13 | 16 | 29 | [+] | 1, с. 882—889 | ||||
40 | починок | Черепановский | 6 | 13 | 16 | 29 | [+] | 1, с. 882—889 | ||||
34 | починок | Волкоедовский (Денисов, Трихонитский) | 6 | 19 | 22 | 41 | [+] | 1, с. 882—889 | ||||
41 | займище | Федора Шилова (Карпенки) | 6 | 14 | 16 | 30 | [+] | 1, с. 882—889 | ||||
23 | починок | На Крутых Ключах (Горка Большая) | 6 | 20 | 21 | 41 | [+] | 1, с. 882—889 | ||||
4 | починок | У Грязных Логов (Малашенки 2-е) | 6 | 22 | 14 | 36 | [+] | 1, с. 874—881 | ||||
25 | починок | Свидовский (Свиды) | 7 | 28 | 22 | 50 | [+] | 1, с. 882—889 | ||||
33 | починок | Запольский (Малое Потанино) | 8 | 21 | 32 | 53 | [+] | 1, с. 882—889 | ||||
21 | займище | Попугаевское (Митенки) | 8 | 23 | 20 | 43 | [+] | 1, с. 882—889 | ||||
5 | починок | Верховонданск. (Масловы) | 9 | 30 | 37 | 67 | [+] | 1, с. 874—881 | ||||
6 | починок | Самовольно поселившийся у рч. Сухонки (Суханцы) | 10 | 24 | 30 | 54 | [+] | 1, с. 874—881 | ||||
8 | починок | Вновь-Липовский (Зубаревы) | 12 | 33 | 54 | 87 | [+] | 1, с. 874—881 | ||||
3 | починок | Верховонданск. (Исаковы, в. из п. Верховонданскаго) | 12 | 47 | 52 | 99 | [+] | 1, с. 874—881 | ||||
20 | починок | Попугаевский при рч. Кленовице (Кукушка) | 14 | 47 | 37 | 84 | [+] | 1, с. 882—889 | ||||
1 | починок | Колкуновский (Коноваловы, Мещане) | 15 | 58 | 51 | 109 | [+] | 1, с. 874—881 | ||||
15 | починок | Телегинский 1-й (Муравьевы) | 16 | 52 | 51 | 103 | [+] | 1, с. 874—881 | ||||
37 | починок | Букалевский (Елькины, Пашковцы) | 16 | 44 | 55 | 99 | [+] | 1, с. 882—889 | ||||
38 | починок | Вновь-Потановский (Потанино) | 17 | 39 | 47 | 86 | [+] | 1, с. 882—889 | ||||
12 | починок | Воронинский (Вороновский, Вороновщина) | 22 | 75 | 62 | 137 | [+] | 1, с. 874—881 | ||||
36 | займище | Турское (Швечата) | 23 | 58 | 60 | 118 | [+] | 1, с. 882—889 | ||||
30 | починок | Лазаревский (Гурята) | 24 | 60 | 66 | 126 | [+] | 1, с. 882—889 | ||||
29 | займище | Жигалевское (Жигалинское, Савята) | 25 | 71 | 74 | 145 | [+] | 1, с. 882—889 | ||||
10 | деревня | Вновь-Демаковская (Жениховы) | 29 | 86 | 110 | 196 | [+] | 1, с. 874—881 | ||||
22 | починок | Небылицынский (Тельнята) | 41 | 124 | 130 | 254 | [+] | 1, с. 882—889 | ||||
Итого по обществу | 417 *Суммарные данные обществ по числу дворов и жителей отсутствуют в книге - рассчитано по сумме селений. | 1253 | 1360 | 2613 | 1, с. 874—889 | |||||||
Включая один починок на арендованной земле (стр. 914-921). |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Материалы по статистике Вятской губернии. Т. 10. Котельнический уезд. Ч. 2. Подворная опись. - Вятка, 1893 |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с Перепись 1884-1893 Вятской губернии