Входит в: Нолинский уезд, Барановская волость
№ (код) | № п.п. | Тип | Название | Дворов | Обоего пола | [+]Дополнительная информация (показать/скрыть) | Источник | ?Посмотреть сканы страниц книги. В книге доступна дополнительная статистическая информация: возрастная структура населения, рабочая сила, грамотность, промыслы, скотоводство, земельные ресурсы, аренда и кредит, способы обработки земли. Объём информации отличается в зависимости от уезда. | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
940 | деревня | Талый-Ключ (Талин) | 38 | 220 | [+] | 1, табл. 1, с. 90—91 | ||||
941 | починок | Коробовский (Полоумовщина) | 40 | 217 | [+] | 1, табл. 1, с. 90—91 | ||||
942 | починок | Коробовский (Клепово) | 35 | 161 | [+] | 1, табл. 1, с. 90—91 | ||||
943 | починок | Дворковский (Дымково) | 48 | 264 | [+] | 1, табл. 1, с. 92—93 | ||||
944 | село | Соколово | 22 | 127 | [+] | 1, табл. 1, с. 92—93 | ||||
Итого по обществу | 183 | 989 | 1, табл. 1, с. 90—93 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Материалы по статистике Вятской губернии. Т. 5. Нолинский уезд. Ч. 2. Подворная опись. - Вятка, 1887 |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с Перепись 1884-1893 Вятской губернии