Входит в: Нолинский уезд, Буйская волость
№ (код) | № п.п. | Тип | Название | Дворов | Обоего пола | [+]Дополнительная информация (показать/скрыть) | Источник | ?Посмотреть сканы страниц книги. В книге доступна дополнительная статистическая информация: возрастная структура населения, рабочая сила, грамотность, промыслы, скотоводство, земельные ресурсы, аренда и кредит, способы обработки земли. Объём информации отличается в зависимости от уезда. | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
809 | займище | Пантюхинская (Мамзеры) | 8 | 39 | [+] | 1, табл. 1, с. 78—79 | ||||
810 | деревня | Большой Сардан | 50 | 300 | [+] | 1, табл. 1, с. 78—79 | ||||
811 | займище | Никитинская (Еремичи, Ерминцы) | 8 | 40 | [+] | 1, табл. 1, с. 78—79 | ||||
812 | деревня | Петуховская | 33 | 171 | [+] | 1, табл. 1, с. 78—79 | ||||
813 | деревня | Малый Сардан | 23 | 132 | [+] | 1, табл. 1, с. 78—79 | ||||
814 | займище | Назаровская 2-я (Плетни) | 10 | 41 | [+] | 1, табл. 1, с. 78—79 | ||||
815 | деревня | Кашинская (Кашинцы) | 13 | 47 | [+] | 1, табл. 1, с. 78—79 | ||||
816 | займище | Двоеглазовская (Доманицы, Доманцы) | 11 | 36 | [+] | 1, табл. 1, с. 78—79 | ||||
817 | деревня | Пономаревская (Подомарята) | 14 | 86 | [+] | 1, табл. 1, с. 78—79 | ||||
818 | займище | Маниловская (Пустой поч., Захаровцы) | 9 | 44 | [+] | 1, табл. 1, с. 78—79 | ||||
819 | займище | Теринская (Терина гора) | 7 | 28 | [+] | 1, табл. 1, с. 78—79 | ||||
820 | займище | Савинская (Куимки) | 11 | 65 | [+] | 1, табл. 1, с. 78—79 | ||||
821 | починок | Подгорный (Плоская, д. Подгорная) | 15 | 126 | [+] | 1, табл. 1, с. 78—79 | ||||
Итого по обществу | 212 | 1155 | 1, табл. 1, с. 78—79 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Материалы по статистике Вятской губернии. Т. 5. Нолинский уезд. Ч. 2. Подворная опись. - Вятка, 1887 |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с Перепись 1884-1893 Вятской губернии