Входит в: Орловский уезд, Колковская волость
№ (код) | № п.п. | Тип | Название | Дворов![]() | Обоего пола | [+] | Источник | ? | ? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1445 | займище | Под названием Шараповским (при верхней мельнице, Мины, Минино) | 2 | 14 | [+] | 1, табл. 1, с. 134—135 | ![]() | ![]() | |
![]() | 1442 | займище | Левинское (Кривошеины) | 2 | 13 | [+] | 1, табл. 1, с. 134—135 | ![]() | ![]() | |
![]() | 1426 | займище | Никитинское (Смерды) | 3 | 28 | [+] | 1, табл. 1, с. 134—135 | ![]() | ![]() | |
![]() | 1430 | починок | Журавлевский (Кононовцы) | 5 | 26 | [+] | 1, табл. 1, с. 134—135 | ![]() | ![]() | |
![]() | 1439 | займище | Куфтинское (Потаничи) | 6 | 34 | [+] | 1, табл. 1, с. 134—135 | ![]() | ![]() | |
![]() | 1424 | займище | Никитинское (Заложена, Малые Шеромовы) | 7 | 39 | [+] | 1, табл. 1, с. 132—133 | ![]() | ![]() | |
![]() | 1443 | займище | Левинское (Пашичи) | 7 | 40 | [+] | 1, табл. 1, с. 134—135 | ![]() | ![]() | |
![]() | 1427 | займище | Петра Журавлева (Захаровцы) | 8 | 35 | [+] | 1, табл. 1, с. 134—135 | ![]() | ![]() | |
![]() | 1432 | починок | Федора Агалакова (Шмары) | 8 | 31 | [+] | 1, табл. 1, с. 134—135 | ![]() | ![]() | |
![]() | 1436 | починок | Федора Агалакова (Цветы) | 8 | 40 | [+] | 1, табл. 1, с. 134—135 | ![]() | ![]() | |
![]() | 1428 | починок | Ердяковский (Оверичи) | 9 | 47 | [+] | 1, табл. 1, с. 134—135 | ![]() | ![]() | |
![]() | 1444 | займище | Левинское (Аксеновы, Золотая Гора) | 9 | 37 | [+] | 1, табл. 1, с. 134—135 | ![]() | ![]() | |
![]() | 1434 | починок | Ананьевский и Шеромовский (Селичи, что был п. Ананьинский и Шеромовский) | 10 | 57 | [+] | 1, табл. 1, с. 134—135 | ![]() | ![]() | |
![]() | 1425 | займище | Шаромовское (Боярские) | 13 | 79 | [+] | 1, табл. 1, с. 132—133 | ![]() | ![]() | |
![]() | 1441 | починок | Константина (Двинина (Двинянина, Шмелевщина) | 14 | 88 | [+] | 1, табл. 1, с. 134—135 | ![]() | ![]() | |
![]() | 1435 | починок | Агалаковский (Драгуны) | 14 | 69 | [+] | 1, табл. 1, с. 134—135 | ![]() | ![]() | |
![]() | 1438 | починок | Федора Агалакова (Шараповы) | 17 | 90 | [+] | 1, табл. 1, с. 134—135 | ![]() | ![]() | |
![]() | 1431 | починок | За рч. Хвощевицей (Двиняне, п. у рч. Хвощевицы) | 17 | 77 | [+] | 1, табл. 1, с. 134—135 | ![]() | ![]() | |
![]() | 1429 | починок | Агалаковский (Ларичи) | 18 | 84 | [+] | 1, табл. 1, с. 134—135 | ![]() | ![]() | |
![]() | 1440 | займище | Кузьмы Лаптева (Казань) | 19 | 91 | [+] | 1, табл. 1, с. 134—135 | ![]() | ![]() | |
![]() | 1437 | займище | Соломенниковское (Крюковы) | 24 | 119 | [+] | 1, табл. 1, с. 134—135 | ![]() | ![]() | |
![]() | 1433 | починок | Моисея Зайцева (Степановщина) | 42 | 260 | [+] | 1, табл. 1, с. 134—135 | ![]() | ![]() | |
Итого по обществу | 262 | 1398 | 1, табл. 1, с. 132—135 | ![]() | ![]() |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Материалы по статистике Вятской губернии. Т. 3. Орловский уезд. Ч. 2. Подворная опись. - Вятка, 1886 |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с Перепись 1884-1893 Вятской губернии
Год переписи: 1885.