Входит в: Орловский уезд, Шараповская волость
| № (код) | № п.п. | Тип | Название | Дворов | Обоего пола | [+]Дополнительная информация (показать/скрыть) | Источник ?По ссылке доступен просмотр сканов. В книге доступна дополнительная статистическая информация: возрастная структура населения, рабочая сила, грамотность, промыслы, скотоводство, земельные ресурсы, аренда и кредит, способы обработки земли. Объём информации отличается в зависимости от уезда. | ?Сообщить об опечатке или ошибочной привязке | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 559 | деревня | Кузнецовская (Агалаченки) | 26 | 162 | [+] | 1, табл. 1, с. 56—57 | |||
| 560 | деревня | Спиридона Агалакова (Тришичи) | 15 | 75 | [+] | 1, табл. 1, с. 56—57 | |||
| 561 | займище | Афанасия Агалакова (Беляк) | 3 | 16 | [+] | 1, табл. 1, с. 56—57 | |||
| 562 | деревня | Золотухинская (Кулебаковшина) | 12 | 78 | [+] | 1, табл. 1, с. 56—57 | |||
| 563 | деревня | Ивана Чигарских (Чигари) | 24 | 152 | [+] | 1, табл. 1, с. 56—57 | |||
| 564 | починок | Юрия Агалакова (Миничи) | 10 | 66 | [+] | 1, табл. 1, с. 56—57 | |||
| 565 | деревня | Никифора Кускова (Кузнецы, Кусковы) | 6 | 43 | [+] | 1, табл. 1, с. 58—59 | |||
| 566 | деревня | Градобоевская (Заложана) | 11 | 76 | [+] | 1, табл. 1, с. 58—59 | |||
| 567 | деревня | Сидора Никокова (Казаковы) | 14 | 68 | [+] | 1, табл. 1, с. 58—59 | |||
| 568 | починок | Галямовский (Еричи, Яринцы) | 7 | 32 | [+] | 1, табл. 1, с. 58—59 | |||
| 569 | починок | Голышевский (Кукушки, п. Агалаковский) | 4 | 31 | [+] | 1, табл. 1, с. 58—59 | |||
| 570 | деревня | Якова Чагаева (Подсосяна) | 6 | 46 | [+] | 1, табл. 1, с. 58—59 | |||
| 571 | деревня | Илейка - Ивана Земцова (Олешичи) | 4 | 27 | [+] | 1, табл. 1, с. 58—59 | |||
| 572 | деревня | Артемия Перминова (Подгоряна) | 12 | 65 | [+] | 1, табл. 1, с. 58—59 | |||
| 573 | деревня | Никона Перминова (Бабичи, Бабинцы) | 12 | 67 | [+] | 1, табл. 1, с. 58—59 | |||
| 574 | деревня | Ивана Суслова (Березяна) | 10 | 57 | [+] | 1, табл. 1, с. 58—59 | |||
| 575 | деревня | Евтихия Перминова (Перечни) | 5 | 23 | [+] | 1, табл. 1, с. 58—59 | |||
| 576 | починок | Михайловский (Пашичи) | 7 | 41 | [+] | 1, табл. 1, с. 58—59 | |||
| 577 | деревня | Таракановская (Потаничи) | 10 | 44 | [+] | 1, табл. 1, с. 58—59 | |||
| 578 | деревня | Филиппа Суслова (Жабрей) | 5 | 26 | [+] | 1, табл. 1, с. 58—59 | |||
| 579 | починок | Михайловский (Сторожок) | 2 | 11 | [+] | 1, табл. 1, с. 58—59 | |||
| Итого по обществу | 205 | 1206 | 1, табл. 1, с. 56—59 | ||||||
| № | Наименование |
|---|---|
| 1 | Материалы по статистике Вятской губернии. Т. 3. Орловский уезд. Ч. 2. Подворная опись. - Вятка, 1886 |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с Перепись 1884-1893 Вятской губернии
Год переписи: 1885.