Входит в: Нолинский уезд
Для просмотра информации по обществам щёлкните по ссылке с названием волости.
| № п.п. | Общество (район) | Селений | Дворов | Обоего пола | Источник | ?Сообщить об опечатке или ошибочной привязке | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Общество Березовское | 10 | 220 | 1222 | 1, табл. 1, с. 138—141 | 100 % | |
| 2 | Общество Бурмакинское | 5 | 197 | 1030 | 1, табл. 1, с. 136—139 | 100 % | |
| 3 | Общество Глебовское | 8 | 147 | 783 | 1, табл. 1, с. 140—141 | 100 % | |
| 4 | Общество Малышевское | 4 | 191 | 1046 | 1, табл. 1, с. 142—143 | 100 % | |
| 5 | Общество Мушкаровское | 5 | 206 | 1191 | 1, табл. 1, с. 142—143 | 100 % | |
| 6 | Общество Рудаковское | 8 | 274 | 1575 | 1, табл. 1, с. 138—139 | 100 % | |
| 7 | Общество Сретенское | 3 | 170 | 1000 | 1, табл. 1, с. 142—143 | 100 % | |
| 8 | Общество Суходольское | 6 | 94 | 542 | 1, табл. 1, с. 140—141 | 100 % | |
| Итого по волости | 49 | 1499 | 8389 | 1, табл. 1, с. 136—143 | 100 % |
| № | Наименование |
|---|---|
| 1 | Материалы по статистике Вятской губернии. Т. 5. Нолинский уезд. Ч. 2. Подворная опись. - Вятка, 1887 |
Год переписи: 1886.