Входит в: Сарапульский уезд
Для просмотра информации по обществам щёлкните по ссылке с названием волости.
| № п.п. | Общество (район) | Селений | Дворов | Муж. пола | Жен. пола | Обоего пола | Источник | ?Сообщить об опечатке или ошибочной привязке | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Верх-Поткинское общество | 2 | 148 | 384 | 399 | 783 | 1, с. 250—257 | 100 % | |
| 2 | Кряжевское общество | 4 | 104 | 231 | 252 | 483 | 1, с. 250—257 | 100 % | |
| 3 | Кукушкинское общество | 2 | 122 | 315 | 357 | 672 | 1, с. 250—257 | 100 % | |
| 4 | Марасанское общество | 2 | 177 | 467 | 509 | 976 | 1, с. 250—257 | 100 % | |
| 5 | Над реч. - Луговское общество | 3 | 130 | 322 | 334 | 656 | 1, с. 250—257 | 100 % | |
| 6 | Развилинское общество | 2 | 203 | 519 | 531 | 1050 | 1, с. 250—257 | 100 % | |
| 7 | Сивинское общество | 2 | 184 | 455 | 470 | 925 | 1, с. 250—257 | 100 % | |
| 8 | Тойкинское общество | 4 | 262 | 681 | 734 | 1415 | 1, с. 250—257 | 100 % | |
| Итого по волости | 21 | 1330 | 3374 | 3586 | 6960 | 1, с. 250—257 | 100 % |
| № | Наименование |
|---|---|
| 1 | Материалы по статистике Вятской губернии. Т. 7. Сарапульский уезд. Ч. 2. Подворная опись. - Вятка, 1892 |
Год переписи: 1890.