Описание разделаВ данном разделе представлена информация о численности населения населённых пунктов, сельсоветов, поссоветов и горсоветов Кировской области, Удмуртской, Марийской АССР и части районов Татарской АССР по итогам Всесоюзной переписи населения 1970 года. По сельским населённым пунктам также приводится информация по виду административно-экономического значения и преобладающей национальности.
Подробнее о данном разделе читайте по ссылке: «Списки населённых пунктов по материалам Всесоюзной переписи населения 1970 года»
Земцовский сельсовет
Входит в: Кировская область, Котельничский район
Центр: с. Вишкиль
Список населённых пунктов
| № (код) ?Номера (коды) присвоены с целью связывания с базой населённых пунктов сайта «Родная Вятка» | | Тип | Название | Адм.-экон. значение | Шифр АЭЗ | Преобл. национальность | | | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке или ошибочной привязке |
| 3318208023 |  | кордон | Прость | лесничество | 6 | русские | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | сельское | 2, л. 159 |  |
| 3318208014 |  | деревня | Лаверовы | сельскохоз. | 3е | русские | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | сельское | 2, л. 159 |  |
| 3318208016 |  | деревня | Липатники | ферма колхоза | 3г | русские | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | сельское | 2, л. 159 |  |
| 3318208018 |  | деревня | Мельничата | сельскохоз. | 3е | русские | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | сельское | 2, л. 159 |  |
| 3318208001 |  | деревня | Агафоны | сельскохоз. | 3е | русские | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | сельское | 2, л. 159 |  |
| 3318208021 |  | [деревня] | Наговицыны Малые | сельскохоз. | 3е | русские | 5 | 7 | 12 | 5 | 8 | 13 | сельское | 2, л. 159 |  |
| 3318208012 |  | деревня | Земцы | сельскохоз. | 3е | русские | 4 | 9 | 13 | 4 | 10 | 14 | сельское | 2, л. 159 |  |
| 3318208022 |  | деревня | Никитенки | сельскохоз. | 3е | русские | 7 | 13 | 20 | 7 | 13 | 20 | сельское | 2, л. 159 |  |
| 3318208024 |  | деревня | Рвачи | сельскохоз. | 3е | русские | 10 | 12 | 22 | 8 | 12 | 20 | сельское | 2, л. 159 |  |
| 3318208007 |  | деревня | Волки | сельскохоз. | 3е | русские | 12 | 10 | 22 | 12 | 10 | 22 | сельское | 2, л. 159 |  |
| 3318208010 |  | деревня | Демины | сельскохоз. | 3е | русские | 9 | 13 | 22 | 9 | 13 | 22 | сельское | 2, л. 159 |  |
| 3318208008 |  | деревня | Гогли | сельскохоз. | 3е | русские | 13 | 10 | 23 | 9 | 12 | 21 | сельское | 2, л. 159 |  |
| 3318208017 |  | деревня | Малышонки Больш[ие] | ферма колхоза | 3г | русские | 8 | 15 | 23 | 7 | 13 | 20 | сельское | 2, л. 159 |  |
| 3318208013 |  | деревня | Коченки | сельскохоз. | 3е | русские | 10 | 14 | 24 | 9 | 15 | 24 | сельское | 2, л. 159 |  |
| 3318208025 |  | деревня | Шалагиновы | сельскохоз. | 3е | русские | 12 | 13 | 25 | 12 | 13 | 25 | сельское | 2, л. 159 |  |
| 3318208009 |  | деревня | Гороховы | ферма колхоза | 3г | русские | 11 | 18 | 29 | 11 | 19 | 30 | сельское | 2, л. 159 |  |
| 3318208003 |  | деревня | Боровики | бригада колхоза | 3г | русские | 15 | 18 | 33 | 15 | 18 | 33 | сельское | 2, л. 159 |  |
| 3318208020 |  | [деревня] | Наговицыны Больш[ие] | ферма колхоза | 3г | русские | 13 | 23 | 36 | 14 | 23 | 37 | сельское | 2, л. 159 |  |
| 3318208002 |  | деревня | Безденежные | сельскохоз. | 3е | русские | 16 | 21 | 37 | 17 | 21 | 38 | сельское | 2, л. 159 |  |
| 3318208015 |  | деревня | Лебеди | сельскохоз. | 3е | русские | 18 | 20 | 38 | 20 | 22 | 42 | сельское | 2, л. 159 |  |
| 3318208004 |  | деревня | Ванюшенки | сельскохоз. | 3е | русские | 15 | 23 | 38 | 13 | 23 | 36 | сельское | 2, л. 159 |  |
| 3318208005 |  | деревня | Вершинята | сельскохоз. | 3е | русские | 30 | 30 | 60 | 21 | 32 | 53 | сельское | 2, л. 159 |  |
| 3318208011 |  | деревня | Егоренки | сельскохоз. | 3е | русские | 48 | 68 | 116 | 49 | 70 | 119 | сельское | 2, л. 159 |  |
| 3318208019 |  | деревня | Мишотино | ферма колхоза | 3г | русские | 49 | 74 | 123 | 50 | 76 | 126 | сельское | 2, л. 159 |  |
| 3318208006 |  | село | Вишкиль | с/с, правл. колхоза | 2б | русские | 87 | 113 | 200 | 84 | 120 | 204 | сельское | 2, л. 159 |  |
| | Итого по сельсовету | | | | 405 | 539 | 944 | 389 | 558 | 947 | | 2, л. 149 |  |
Источники
Карта населенных пунктов
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-1970
Чтобы изменить масштаб, прокручивайте карту, удерживая клавишу Ctrl.