Описание разделаВ данном разделе представлена информация о численности населения населённых пунктов, сельсоветов, поссоветов и горсоветов Кировской области, Удмуртской, Марийской АССР и части районов Татарской АССР по итогам Всесоюзной переписи населения 1970 года. По сельским населённым пунктам также приводится информация по виду административно-экономического значения и преобладающей национальности.
Подробнее о данном разделе читайте по ссылке: «Списки населённых пунктов по материалам Всесоюзной переписи населения 1970 года»
Игумновский сельсовет
Входит в: Кировская область, Котельничский район
Центр: с. Молотниково
Список населённых пунктов
| № (код) ?Номера (коды) присвоены с целью связывания с базой населённых пунктов сайта «Родная Вятка» | | Тип | Название | Адм.-экон. значение | Шифр АЭЗ | Преобл. национальность | | | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке или ошибочной привязке |
| 3318209001 |  | деревня | Батаевы | сельскохоз. | 3е | русские | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 10 | сельское | 2, л. 160 |  |
| 3318209002 |  | деревня | Бусыгины | сельскохоз. | 3е | русские | 26 | 32 | 58 | 28 | 32 | 60 | сельское | 2, л. 160 |  |
| 3318209003 |  | деревня | Вагины | ферма совхоза | 3б | русские | 10 | 9 | 19 | 10 | 10 | 20 | сельское | 2, л. 160 |  |
| 3318209004 |  | деревня | Галкины | сельскохоз. | 3е | русские | 12 | 13 | 25 | 12 | 13 | 25 | сельское | 2, л. 160 |  |
| 3318209005 |  | деревня | Головщина | сельскохоз. | 3е | русские | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | сельское | 2, л. 160 |  |
| 3318209006 |  | деревня | Дымково | сельскохоз. | 3е | русские | 8 | 5 | 13 | 8 | 5 | 13 | сельское | 2, л. 160 |  |
| 3318209007 |  | деревня | Ермаченки | сельскохоз. | 3е | русские | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | сельское | 2, л. 160 |  |
| 3318209008 |  | деревня | Жуковщина | сельскохоз. | 3е | русские | 7 | 6 | 13 | 7 | 6 | 13 | сельское | 2, л. 160 |  |
| 3318209009 |  | деревня | Исуповы Малые | сельскохоз. | 3е | русские | 6 | 9 | 15 | 6 | 9 | 15 | сельское | 2, л. 160 |  |
| 3318209010 |  | деревня | Исуповы Больш[ие] | сельскохоз. | 3е | русские | 7 | 5 | 12 | 7 | 6 | 13 | сельское | 2, л. 160 |  |
| 3318209011 |  | деревня | Казаковщина | сельскохоз. | 3е | русские | 3 | 10 | 13 | 3 | 12 | 15 | сельское | 2, л. 160 |  |
| 3318209012 |  | деревня | Казаровщина | сельскохоз. | 3е | русские | 22 | 26 | 48 | 22 | 31 | 53 | сельское | 2, л. 160 |  |
| 3318209013 |  | деревня | Коврижата | сельскохоз. | 3е | русские | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | сельское | 2, л. 160 |  |
| 3318209014 |  | деревня | Колпаченки | сельскохоз. | 3е | русские | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | сельское | 2, л. 160 |  |
| 3318209015 |  | деревня | Комаровщина | сельскохоз. | 3е | русские | 16 | 22 | 38 | 16 | 22 | 38 | сельское | 2, л. 160 |  |
| 3318209016 |  | деревня | Крюковы | ферма совхоза | 3б | русские | 29 | 28 | 57 | 30 | 30 | 60 | сельское | 2, л. 160 |  |
| 3318209017 |  | деревня | Лукинщина | сельскохоз. | 3е | русские | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | сельское | 2, л. 160 |  |
| 3318209018 |  | село | Молотниково | с/с, центр совхоза | 2а | русские | 110 | 127 | 237 | 110 | 134 | 244 | сельское | 2, л. 160 |  |
| 3318209019 |  | деревня | Мухлыничи | сельскохоз. | 3е | русские | 6 | 7 | 13 | 5 | 8 | 13 | сельское | 2, л. 160 |  |
| 3318209020 |  | деревня | Окуловы | ферма совхоза | 3б | русские | 52 | 57 | 109 | 52 | 57 | 109 | сельское | 2, л. 160 |  |
| 3318209021 |  | деревня | Пашенинская | сельскохоз. | 3е | русские | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | сельское | 2, л. 160 |  |
| 3318209022 |  | деревня | Поповщина | сельскохоз. | 3е | русские | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 10 | сельское | 2, л. 160 |  |
| 3318209023 |  | деревня | Ронжи | сельскохоз. | 3е | русские | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | сельское | 2, л. 160 |  |
| 3318209024 |  | деревня | Сугоровщина | сельскохоз. | 3е | русские | 2 | 5 | 7 | 1 | 8 | 9 | сельское | 2, л. 160 |  |
| 3318209025 |  | деревня | Сычи | сельскохоз. | 3е | русские | 7 | 9 | 16 | 7 | 11 | 18 | сельское | 2, л. 160 |  |
| 3318209026 |  | деревня | Трухины | сельскохоз. | 3е | русские | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | сельское | 2, л. 160 |  |
| 3318209027 |  | деревня | Уткичи | сельскохоз. | 3е | русские | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | сельское | 2, л. 160 |  |
| 3318209028 |  | деревня | Хаустовы | сельскохоз. | 3е | русские | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | сельское | 2, л. 161 |  |
| 3318209029 |  | деревня | Чудиновщина | сельскохоз. | 3е | русские | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | сельское | 2, л. 161 |  |
| 3318209030 |  | деревня | Шишмаки | сельскохоз. | 3е | русские | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | сельское | 2, л. 161 |  |
| 3318209031 |  | деревня | Щенниковы | ферма совхоза | 3б | русские | 14 | 25 | 39 | 13 | 24 | 37 | сельское | 2, л. 161 |  |
| | Итого по сельсовету | | | | 368 | 440 | 808 | 368 | 464 | 832 | | 2, л. 149 |  |
Источники
Карта населенных пунктов
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-1970
Чтобы изменить масштаб, прокручивайте карту, удерживая клавишу Ctrl.