Описание разделаВ данном разделе представлена информация о численности населения населённых пунктов, сельсоветов, поссоветов и горсоветов Кировской области, Удмуртской, Марийской АССР и части районов Татарской АССР по итогам Всесоюзной переписи населения 1970 года. По сельским населённым пунктам также приводится информация по виду административно-экономического значения и преобладающей национальности.
Подробнее о данном разделе читайте по ссылке: «Списки населённых пунктов по материалам Всесоюзной переписи населения 1970 года»
Сунской сельсовет
Входит в: Кировская область, Сунский район
Центр: с. Суна
Список населённых пунктов
№ (код) ?Номера (коды) присвоены с целью связывания с базой населённых пунктов сайта «Родная Вятка» | | Тип | Название | Адм.-экон. значение | Шифр АЭЗ | Преобл. национальность | | | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке или ошибочной привязке |
| 3336208001 |  | деревня | Борщи | ферма совхоза | 3б | русские | 25 | 33 | 58 | 25 | 35 | 60 | сельское | 2, л. 405 |  |
| 3336208002 |  | деревня | Боярщина | сельскохоз. | 3е | русские | 4 | 20 | 24 | 5 | 19 | 24 | сельское | 2, л. 405 |  |
| 3336208003 |  | деревня | Вахруши | сельскохоз. | 3е | русские | 21 | 46 | 67 | 23 | 46 | 69 | сельское | 2, л. 405 |  |
| 3336208004 |  | деревня | Верхополье | ферма колхоза | 3г | русские | 64 | 72 | 136 | 63 | 74 | 137 | сельское | 2, л. 405 |  |
| 3336208005 |  | деревня | Воронье | ферма совхоза | 3б | русские | 38 | 54 | 92 | 44 | 56 | 100 | сельское | 2, л. 405 |  |
| 3336208006 |  | деревня | Выводное | сельскохоз. | 3е | русские | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | сельское | 2, л. 405 |  |
| 3336208007 |  | деревня | Гари | ферма колхоза | 3г | русские | 35 | 47 | 82 | 37 | 49 | 86 | сельское | 2, л. 405 |  |
| 3336208008 |  | деревня | Жабриевская | ферма колхоза | 3г | русские | 51 | 82 | 133 | 52 | 85 | 137 | сельское | 2, л. 405 |  |
| 3336208009 |  | деревня | Звонари | ферма колхоза | 3г | русские | 12 | 19 | 31 | 12 | 19 | 31 | сельское | 2, л. 405 |  |
| 3336208010 |  | деревня | Зюзино | ферма колхоза | 3г | русские | 15 | 29 | 44 | 18 | 31 | 49 | сельское | 2, л. 406 |  |
| 3336208011 |  | деревня | Каменное | сельскохоз. | 3е | русские | 5 | 13 | 18 | 5 | 14 | 19 | сельское | 2, л. 406 |  |
| 3336208012 |  | деревня | Каракули | сельскохоз. | 3е | русские | 10 | 13 | 23 | 11 | 12 | 23 | сельское | 2, л. 406 |  |
| 3336208013 |  | деревня | Каширцы | ферма совхоза | 3б | русские | 27 | 28 | 55 | 26 | 28 | 54 | сельское | 2, л. 406 |  |
| 3336208014 |  | деревня | Кисели | сельскохоз. | 3е | русские | 6 | 9 | 15 | 5 | 9 | 14 | сельское | 2, л. 406 |  |
| 3336208015 |  | деревня | Клековщина | сельскохоз. | 3е | русские | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | сельское | 2, л. 406 |  |
| 3336208016 |  | деревня | Кокуй Сунский | ферма совхоза | 3б | русские | 102 | 150 | 252 | 106 | 163 | 269 | сельское | 2, л. 406 |  |
| 3336208017 |  | деревня | Кокуй Плельский | отделение совхоза | 3б | русские | 13 | 35 | 48 | 13 | 34 | 47 | сельское | 2, л. 406 |  |
| 3336208018 |  | деревня | Кукушки | сельскохоз. | 3е | русские | 15 | 19 | 34 | 18 | 21 | 39 | сельское | 2, л. 406 |  |
| 3336208019 |  | деревня | Коновалово | ферма совхоза | 3б | русские | 17 | 21 | 38 | 16 | 21 | 37 | сельское | 2, л. 406 |  |
| 3336208020 |  | деревня | Красивое | сельскохоз. | 3е | русские | 23 | 36 | 59 | 24 | 39 | 63 | сельское | 2, л. 406 |  |
| 3336208021 |  | деревня | Кушкалово | ферма совхоза | 3б | русские | 35 | 61 | 96 | 38 | 67 | 105 | сельское | 2, л. 406 |  |
| 3336208022 |  | деревня | Лебедка | сельскохоз. | 3е | русские | 6 | 9 | 15 | 6 | 12 | 18 | сельское | 2, л. 406 |  |
| 3336208023 |  | деревня | Лыснеги | ферма совхоза | 3б | русские | 43 | 55 | 98 | 47 | 55 | 102 | сельское | 2, л. 406 |  |
| 3336208024 |  | деревня | Малиновка | сельскохоз. | 3е | русские | 12 | 23 | 35 | 11 | 24 | 35 | сельское | 2, л. 406 |  |
| 3336208025 |  | деревня | Мешалы | сельскохоз. | 3е | русские | 4 | 16 | 20 | 5 | 18 | 23 | сельское | 2, л. 406 |  |
| 3336208026 |  | деревня | Огневое | сельскохоз. | 3е | русские | 8 | 10 | 18 | 9 | 11 | 20 | сельское | 2, л. 406 |  |
| 3336208027 |  | деревня | Ожеговщина | сельскохоз. | 3е | русские | 16 | 16 | 32 | 16 | 17 | 33 | сельское | 2, л. 406 |  |
| 3336208028 |  | деревня | Окуневская | ферма совхоза | 3б | русские | 42 | 47 | 89 | 42 | 45 | 87 | сельское | 2, л. 406 |  |
| 3336208029 |  | деревня | Опан | ферма совхоза | 3б | русские | 51 | 72 | 123 | 54 | 78 | 132 | сельское | 2, л. 406 |  |
| 3336208030 |  | деревня | Осетры | сельскохоз. | 3е | русские | 12 | 18 | 30 | 13 | 20 | 33 | сельское | 2, л. 406 |  |
| 3336208031 |  | село | Плелое | ферма совхоза | 3б | русские | 27 | 53 | 80 | 28 | 54 | 82 | сельское | 2, л. 406 |  |
| 3336208032 |  | деревня | Пустоши | ферма совхоза | 3б | русские | 17 | 31 | 48 | 15 | 27 | 42 | сельское | 2, л. 406 |  |
| 3336208033 |  | деревня | Репы | сельскохоз. | 3е | русские | 10 | 16 | 26 | 10 | 16 | 26 | сельское | 2, л. 406 |  |
| 3336208034 |  | деревня | Светлаки | ферма совхоза | 3б | русские | 21 | 33 | 54 | 22 | 35 | 57 | сельское | 2, л. 406 |  |
| 3336208035 |  | деревня | Семерики | ферма совхоза | 3б | русские | 12 | 19 | 31 | 12 | 17 | 29 | сельское | 2, л. 406 |  |
| 3336208036 |  | деревня | Серёдыш | отделение совхоза | 3б | русские | 19 | 27 | 46 | 18 | 27 | 45 | сельское | 2, л. 406 |  |
| 3336208037 |  | деревня | Сивки | сельскохоз. | 3е | русские | 8 | 15 | 23 | 9 | 15 | 24 | сельское | 2, л. 406 |  |
| 3336208038 |  | деревня | Сосновица | ферма колхоза | 3г | русские | 39 | 46 | 85 | 41 | 48 | 89 | сельское | 2, л. 407 |  |
| 3336208039 |  | деревня | Станоговская | ферма колхоза | 3г | русские | 33 | 48 | 81 | 34 | 48 | 82 | сельское | 2, л. 407 |  |
| 3336208040 |  | село | Суна | райцентр, правл. колхоза, управл. совхоза | 1а | русские | 1103 | 1521 | 2624 | 1116 | 1470 | 2586 | сельское | 2, л. 407 |  |
| 3336208041 |  | деревня | Телята | сельскохоз. | 3е | русские | 16 | 20 | 36 | 17 | 20 | 37 | сельское | 2, л. 407 |  |
| 3336208042 |  | деревня | Тоскуй | сельскохоз. | 3е | русские | 15 | 28 | 43 | 14 | 28 | 42 | сельское | 2, л. 407 |  |
| 3336208043 |  | деревня | Тураны | ферма совхоза | 3б | русские | 9 | 20 | 29 | 12 | 21 | 33 | сельское | 2, л. 407 |  |
| 3336208044 |  | деревня | Чикачи | ферма колхоза | 3г | русские | 8 | 3 | 11 | 8 | 3 | 11 | сельское | 2, л. 407 |  |
| 3336208045 |  | деревня | Щербаки | сельскохоз. | 3е | русские | 4 | 13 | 17 | 4 | 12 | 16 | сельское | 2, л. 407 |  |
| | Итого по сельсовету | | | | 2057 | 2951 | 5008 | 2108 | 2948 | 5056 | | 2, л. 398 |  |
Источники
Карта населенных пунктов
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-1970
Чтобы изменить масштаб, прокручивайте карту, удерживая клавишу Ctrl.