Входит в: Удмуртская АССР, Каракулинский район
Центр: д. Ныргында
№ (код) ? | Тип | Название | Адм.-экон. значение | Шифр АЭЗ | Преобл. национальность |
|
| Категория населения | Источник | ? | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | деревня | Ныргында | с/с, правл. колхоза | 2б | марийцы | 406 | 503 | 909 | 413 | 504 | 917 | сельское | 9, л. 83 | ![]() | |||||||||||||
![]() | деревня | Быргында | бригада колхоза | 3г | марийцы | 356 | 460 | 816 | 367 | 459 | 826 | сельское | 9, л. 83 | ![]() | |||||||||||||
![]() | деревня | Дубровка | бригада колхоза | 3г | русские | 37 | 41 | 78 | 37 | 40 | 77 | сельское | 9, л. 83 | ![]() | |||||||||||||
![]() | деревня | Зуево-Ключи | бригада колхоза | 3г | русские | 94 | 166 | 260 | 97 | 162 | 259 | сельское | 9, л. 83 | ![]() | |||||||||||||
![]() | деревня | Ильнеш | бригада колхоза | 3г | русские | 72 | 100 | 172 | 72 | 100 | 172 | сельское | 9, л. 83 | ![]() | |||||||||||||
![]() | поселок | Ижболдинский | заготзерно | 3д | марийцы | 5 | 8 | 13 | 5 | 7 | 12 | сельское | 9, л. 83 | ![]() | |||||||||||||
![]() | село | Новопоселенное | бригада колхоза | 3г | русские | 109 | 170 | 279 | 112 | 176 | 288 | сельское | 9, л. 83 | ![]() | |||||||||||||
Итого по сельсовету | 1079 | 1448 | 2527 | 1103 | 1448 | 2551 | 9, л. 83 | ![]() |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-1970