Входит в: Удмуртская АССР, Увинский район
Центр: ст. Каркалай
| № (код) ?Номера (коды) присвоены с целью связывания с базой населённых пунктов сайта «Родная Вятка» | Тип | Название | Адм.-экон. значение | Шифр АЭЗ | Преобл. национальность |
|
| Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке или ошибочной привязке | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| станция | Каркалай | с/с | 2в | русские | 438 | 586 | 1024 | 439 | 581 | 1020 | сельское | 9, л. 159 | |||||||||||||||
| деревня | Больш[ой] Каркалай | ферма совхоза | 3б | удмурты | 69 | 102 | 171 | 70 | 106 | 176 | сельское | 9, л. 159 | |||||||||||||||
| деревня | Малый Каркалай | сельское хоз-во | 3е | русские | 4 | 16 | 20 | 4 | 17 | 21 | сельское | 9, л. 159 | |||||||||||||||
| деревня | Папи | сельское хоз-во | 3е | удмурты | 8 | 16 | 24 | 8 | 15 | 23 | сельское | 9, л. 159 | |||||||||||||||
| станция | Квака | промышлен., станция | 4 | русские | 17 | 16 | 33 | 18 | 17 | 35 | сельское | 9, л. 159 | |||||||||||||||
| Итого по сельсовету | 536 | 736 | 1272 | 539 | 736 | 1275 | 9, л. 159 | ||||||||||||||||||||
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-1970