Входит в: Кировская область, Афанасьевский район
Центр: деревня Московская
№ (код) | Тип | Название | Мужчин![]() | Женщин | Оба пола | Национальный состав (%) | Категория населения | Источник | ? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | деревня | Половинка | 0 | 1 | 1 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | ![]() | |
![]() | деревня | Григорьевская | 2 | 2 | 4 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | ![]() | |
![]() | деревня | Волоковые | 5 | 8 | 13 | русские: 77 % | сельское | 1, 2 | ![]() | |
![]() | деревня | Нефедовская | 5 | 6 | 11 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | ![]() | |
![]() | деревня | Петровская | 9 | 9 | 18 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | ![]() | |
![]() | деревня | Ивановская | 13 | 12 | 25 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | ![]() | |
![]() | деревня | Закамо-Воробьевская | 19 | 12 | 31 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | ![]() | |
![]() | деревня | Васильевская | 20 | 27 | 47 | русские: 98 % | сельское | 1, 2 | ![]() | |
![]() | деревня | Константиновская | 24 | 29 | 53 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | ![]() | |
![]() | деревня | Московская | 144 | 152 | 296 | русские: 97 % | сельское | 1, 2 | ![]() | |
Итого по сельскому округу | 241 | 258 | 499 | 1 | ![]() |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Кировской области (Кировстат) |
2 | База данных "Этно-языковой состав населённых пунктов России" |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2002