Входит в: Кировская область, Даровский район
Центр: деревня Кривецкая
№ (код) | Тип | Название | Мужчин и женщин | Мужчин | Женщин | Национальность (%) | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
деревня | Кривецкая | 287 | 144 | 143 | русские: 98 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Ивашевская | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | |||
деревня | Крестовская | 9 | 3 | 6 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Савиновская | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | |||
деревня | Хвойская | 33 | 17 | 16 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
Итого по сельскому округу | 329 | 164 | 165 | 1 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Кировской области (Кировстат) |
2 | База данных "Этно-языковой состав населённых пунктов России" |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2002