Входит в: Кировская область, Кильмезский район
Центр: деревня Рыбная Ватага
| № (код) | Тип | Название | Мужчин | Женщин | Оба пола | Национальный состав (%) | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке или ошибочной привязке | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| деревня | Байбеки | 9 | 18 | 27 | русские: 89 % | сельское | 1, 2 | |||
| деревня | Кульма | 65 | 62 | 127 | удмурты: 94 % | сельское | 1, 2 | |||
| деревня | Тат-Бояры | 71 | 87 | 158 | татары: 97 % | сельское | 1, 2 | |||
| лесоучасток | Каменный Перебор | 168 | 180 | 348 | русские: 83 % | сельское | 1, 2 | |||
| деревня | Рыбная Ватага | 234 | 263 | 497 | русские: 63 %, татары: 28 % | сельское | 1, 2 | |||
| Итого по сельскому округу | 547 | 610 | 1157 | 1 | ||||||
| № | Наименование |
|---|---|
| 1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Кировской области (Кировстат) |
| 2 | База данных "Этно-языковой состав населённых пунктов России" |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2002