Входит в: Кировская область, Кирово-Чепецкий район
Центр: село Пасегово
№ (код) | Тип | Название | Мужчин и женщин | Мужчин | Женщин | Национальность (%) | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | село | Пасегово | 2805 | 1266 | 1539 | русские: 97 % | сельское | 1; 2 | ![]() | |
![]() | деревня | Боровики | 27 | 12 | 15 | русские: 100 % | сельское | 1; 2 | ![]() | |
![]() | посёлок | Быстрицкий тубсанаторий | 222 | 100 | 122 | русские: 96 % | сельское | 1; 2 | ![]() | |
![]() | деревня | Водокачка | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | ![]() | |
![]() | село | Вяз | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | ![]() | |
![]() | деревня | Гавшонки | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | ![]() | |
![]() | деревня | Глушонки | 4 | 3 | 1 | русские: 100 % | сельское | 1; 2 | ![]() | |
![]() | деревня | Головизнинцы | 6 | 3 | 3 | русские: 100 % | сельское | 1; 2 | ![]() | |
![]() | деревня | Загребинцы | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | ![]() | |
![]() | деревня | Исуповская | 4 | 4 | 0 | русские: 100 % | сельское | 1; 2 | ![]() | |
![]() | деревня | Ларюшинцы | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | ![]() | |
![]() | деревня | Марковщина | 5 | 2 | 3 | русские: 100 % | сельское | 1; 2 | ![]() | |
![]() | деревня | Мокрецы | 8 | 4 | 4 | русские: 100 % | сельское | 1; 2 | ![]() | |
![]() | посёлок | Набережный | 54 | 20 | 34 | русские: 96 % | сельское | 1; 2 | ![]() | |
![]() | деревня | Никитинцы | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | ![]() | |
![]() | деревня | Окуни | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | ![]() | |
![]() | деревня | Ральники | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | ![]() | |
![]() | деревня | Рублево | 1 | 1 | 0 | русские: 100 % | сельское | 1; 2 | ![]() | |
![]() | деревня | Садаковы | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | ![]() | |
![]() | деревня | Салтыки | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | ![]() | |
![]() | деревня | Сибирь | 29 | 13 | 16 | русские: 100 % | сельское | 1; 2 | ![]() | |
![]() | деревня | Симаки | 4 | 2 | 2 | русские: 100 % | сельское | 1; 2 | ![]() | |
![]() | деревня | Сиротские | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | ![]() | |
![]() | деревня | Скопинцы | 21 | 10 | 11 | русские: 100 % | сельское | 1; 2 | ![]() | |
![]() | деревня | Степановы | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | ![]() | |
![]() | деревня | Стрижи | 28 | 16 | 12 | русские: 100 % | сельское | 1; 2 | ![]() | |
![]() | деревня | Токари | 25 | 10 | 15 | русские: 96 % | сельское | 1; 2 | ![]() | |
![]() | село | Трехречье | 11 | 6 | 5 | русские: 100 % | сельское | 1; 2 | ![]() | |
![]() | деревня | Федосимовы | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | ![]() | |
![]() | посёлок | Четвертое отделение психоневрологического диспансера | 38 | 24 | 14 | русские: 95 % | сельское | 1; 2 | ![]() | |
![]() | деревня | Шалаевы | 14 | 6 | 8 | русские: 100 % | сельское | 1; 2 | ![]() | |
![]() | деревня | Шатники | 1 | 1 | 0 | русские: 100 % | сельское | 1; 2 | ![]() | |
![]() | деревня | Шишонки | 9 | 6 | 3 | русские: 100 % | сельское | 1; 2 | ![]() | |
![]() | деревня | Шустовы | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | ![]() | |
![]() | деревня | Кучумовщина | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | ![]() | |
![]() | деревня | Репинцы | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | ![]() | |
Итого по сельсовету | 3316 | 1509 | 1807 | 1 | ![]() |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2002
№ | Наименование |
---|---|
1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Кировской области (Кировстат) |
2 | База данных "Этно-языковой состав населённых пунктов России" |