Входит в: Кировская область, Кирово-Чепецкий район
Центр: деревня Чуваши
| № (код) | Тип | Название | Мужчин | Женщин | Оба пола | Национальный состав (%) | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке или ошибочной привязке | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| деревня | Баи | 3 | 3 | 6 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
| деревня | Башланы | 3 | 1 | 4 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
| деревня | Косары | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | |||
| деревня | Крюково | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | |||
| деревня | Ложкачи | 1 | 0 | 1 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
| остановоч. платформа | Луговой | 9 | 9 | 18 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
| деревня | Подъеланцы | 3 | 5 | 8 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
| деревня | Пыжа | 48 | 47 | 95 | русские: 99 % | сельское | 1, 2 | |||
| деревня | Чуваши | 401 | 449 | 850 | русские: 93 % | сельское | 1, 2 | |||
| Итого по сельскому округу | 468 | 514 | 982 | 1 | ||||||
| № | Наименование |
|---|---|
| 1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Кировской области (Кировстат) |
| 2 | База данных "Этно-языковой состав населённых пунктов России" |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2002