Входит в: Кировская область, Куменский район
Центр: посёлок Вичевщина
№ (код) | Тип | Название | Мужчин и женщин | Мужчин | Женщин | Национальность (%) | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
посёлок | Вичевщина | 1354 | 644 | 710 | русские: 95 % | сельское | 1, 2 | |||
село | Кырмыж | 94 | 49 | 45 | русские: 96 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Гаинцы | 82 | 41 | 41 | русские: 92 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Ямное | 63 | 29 | 34 | русские: 90 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Смолины | 39 | 17 | 22 | русские: 92 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Мерины | 15 | 7 | 8 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Минеево | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | |||
деревня | Пальник | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | |||
Итого по сельскому округу | 1647 | 787 | 860 | 1 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Кировской области (Кировстат) |
2 | База данных "Этно-языковой состав населённых пунктов России" |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2002